Основная информация Геленджик, ул. Шмидта, 57А. Номера рассчитаны на проживание 2-х, 3-х человек. |
|||||
Описание отеля | |||||
Гостиница «Амелия» находится недалеко от центра города-курорта г. Геленджик, на тихой, спокойной улице. До моря и знаменитой набережной — не более 10-15 мин спокойным шагом по тенистой улице, по дороге кафе, магазины, остановка общественного транспорта. Вся инфраструктура рядом, в шаговой доступности. | |||||
Услуги в Отеле | |||||
Интернет | Удобство в номерах | Развлечения | |||
Wi-Fi | кондиционер, холодильник, телевизор, душ, с/у. | гостевой дом в центре Геленджика | |||
Питание |
Пляж | ||||
на территории гостиницы есть кухня для | галечный, до моря 10-15 минут. | ||||
самостоятельного приготовления пищи. | Дети | ||||
Бассейн | |||||
открытый | |||||
Дата выезда |
Дата приезда |
Взрослый |
Ребенок с 3 до 14 лет |
Ребенок до 5 лет |
12.06.2025 | 24.06.2025 | 24100 | 23 620 | 11 300 |
20.06.2025 | 02.07.2025 | 24100 | 23 620 | 11 300 |
28.06.2025 | 10.07.2025 | 27500 | 27 020 | 11 300 |
06.07.2025 | 18.07.2025 | 27500 | 27 020 | 11 300 |
14.07.2025 | 26.07.2025 | 27500 | 27 020 | 11 300 |
22.07.2025 | 03.08.2025 | 28100 | 27 620 | 11 300 |
30.07.2025 | 11.08.2025 | 28100 | 27 620 | 11 300 |
07.08.2025 | 19.08.2025 | 27900 | 27 420 | 11 300 |
15.08.2025 | 27.08.2025 | 27900 | 27 420 | 11 300 |
23.08.2025 | 04.09.2025 | 27900 | 27 420 | 11 300 |
31.08.2025 | 12.09.2025 | 23900 | 23 420 | 11 300 |
08.09.2025 | 20.09.2025 | 19000 | 18 520 | 6 400 |
Внимание! Ценообразование динамическое!
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour