Основная информация г. Геленджик, ул. Луначарского, 64 |
|||||
Номера - Стандарт. Номера рассчитаны на проживание 2-х, 3-х, 4-х человек | |||||
Описание отеля | |||||
Гостиница “Эль-Греко” расположена в центре курортной зоны города-курорта Геленджик в 7-ми минутах ходьбы от песчаного пляжа. Гостиница “Эль-Греко” – это новое современное здание построенное в 2008 году. Предлагаются для проживания 2-х, 3-х местные номера категории "Стандарт" и "Полулюкс" со всеми удобствами в номере (душ, туалет, сплит-система, телевизор, холодильник). | |||||
Услуги в Отеле | |||||
Интернет | Удобство в номерах | Пляж | |||
Wi-Fi | кондиционер, холодильник, телевизор, душ, c/у, | песчаный, пологий вход, до моря 7 минут пешком | |||
Общие услуги | электрический чайник | Дети | |||
мангал, столики, стулья | Питание | до 7 лет - проживание бесплатно | |||
есть столовая с полноценным питанием. | |||||
по желанию оплачивается: 3-х разовое питание | |||||
650 рублей в день с туриста | |||||
(4.550 руб на 7 дней/ 5200 руб на 8 дней) | |||||
Дата выезда |
Дата приезда |
Взрослый |
Ребенок с 3 до 14 лет |
Ребенок до 5 лет |
12.06.2025 | 24.06.2025 | 27100 | 26 620 | 11 300 |
20.06.2025 | 02.07.2025 | 27100 | 26 620 | 11 300 |
28.06.2025 | 10.07.2025 | 30500 | 30 020 | 11 300 |
06.07.2025 | 18.07.2025 | 30500 | 30 020 | 11 300 |
14.07.2025 | 26.07.2025 | 30500 | 30 020 | 11 300 |
22.07.2025 | 03.08.2025 | 30800 | 30 320 | 11 300 |
30.07.2025 | 11.08.2025 | 30800 | 30 320 | 11 300 |
07.08.2025 | 19.08.2025 | 30700 | 30 220 | 11 300 |
15.08.2025 | 27.08.2025 | 30700 | 30 220 | 11 300 |
23.08.2025 | 04.09.2025 | 30700 | 30 220 | 11 300 |
31.08.2025 | 12.09.2025 | 26900 | 26 420 | 11 300 |
08.09.2025 | 20.09.2025 | 22000 | 21 520 | 6 400 |
Внимание! Ценообразование динамическое!
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour