|
Основная информация Крым, г. Феодосия, ул. Высоцкого, 9/А |
|||||
| Категория номера | Стандарт, Люкс | ||||
| Номер реестровой записи: |
С912026021187 | ||||
| Описание отеля | |||||
|
Гостевой дом «Майами Хаус» - это новый современный гостевой дом постройки 2021 года на первой береговой линии. Расположен в 100 метрах от моря, через дорогу есть пляж, где есть две волейбольные площадки, батуты для детей, водные аттракционы. На просторном дворе настоящая зелень, а для удобного времяпровождения на территории двора для гостей есть: беседка, кухней, детский комплекс и игрушки, каркасный бассейн, лавочки, шезлонги, гамак и даже кресло качалка.
|
|||||
| Услуги в Отеле | |||||
| Интернет | Удобство в номерах | Пляж | |||
| Wi-Fi | кондиционер, холодильник, телевизор, душ, с/у, | песочный, до моря 100 м | |||
| электронный чайник | Дети | ||||
| имеется детский комплекс с игрушками | |||||
| Питание | |||||
| кухня для самостоятельного приготовления пищи |
|||||
|
Дата выезда
|
Дата приезда | Категория номера | Взрослый | Ребенок с 3 до 14 лет | Ребенок до 6 лет |
| 15.06.2026 | 27.06.2026 | Люкс | 32 100 руб. | 31 620 руб. | 14 000 руб. |
| 15.06.2026 | 27.06.2026 | Мансарда | 30 300 руб. | 29 820 руб. | 14 000 руб. |
| 23.06.2026 | 05.07.2026 | Люкс | 32 100 руб. | 31 620 руб. | 14 000 руб. |
| 23.06.2026 | 05.07.2026 | Мансарда | 30 300 руб. | 29 820 руб. | 14 000 руб. |
| 01.07.2026 | 13.07.2026 | Люкс | 39 900 руб. | 39 420 руб. | 14 000 руб. |
| 01.07.2026 | 13.07.2026 | Мансарда | 36 900 руб. | 36 420 руб. | 14 000 руб. |
| 09.07.2026 | 21.07.2026 | Люкс | 39 900 руб. | 39 420 руб. | 14 000 руб. |
| 09.07.2026 | 21.07.2026 | Мансарда | 36 900 руб. | 36 420 руб. | 14 000 руб. |
| 17.07.2026 | 29.07.2026 | Люкс | 40 200 руб. | 39 720 руб. | 14 000 руб. |
| 17.07.2026 | 29.07.2026 | Мансарда | 37 200 руб. | 36 720 руб. | 14 000 руб. |
| 25.07.2026 | 06.08.2026 | Люкс | 40 200 руб. | 39 720 руб. | 14 000 руб. |
| 25.07.2026 | 06.08.2026 | Мансарда | 37 200 руб. | 36 720 руб. | 14 000 руб. |
| 02.08.2026 | 14.08.2026 | Люкс | 40 200 руб. | 39 720 руб. | 14 000 руб. |
| 02.08.2026 | 14.08.2026 | Мансарда | 37 200 руб. | 36 720 руб. | 14 000 руб. |
| 10.08.2026 | 22.08.2026 | Люкс | 40 100 руб. | 39 620 руб. | 14 000 руб. |
| 10.08.2026 | 22.08.2026 | Мансарда | 37 100 руб. | 36 620 руб. | 14 000 руб. |
| 18.08.2026 | 30.08.2026 | Люкс | 40 100 руб. | 39 620 руб. | 14 000 руб. |
| 18.08.2026 | 30.08.2026 | Мансарда | 37 100 руб. | 36 620 руб. | 14 000 руб. |
| 26.08.2026 | 07.09.2026 | Люкс | 31 900 руб. | 31 420 руб. | 14 000 руб. |
| 26.08.2026 | 07.09.2026 | Мансарда | 30 100 руб. | 29 620 руб. | 14 000 руб. |
| 03.09.2026 | 15.09.2026 | Люкс | 31 900 руб. | 31 420 руб. | 14 000 руб. |
| 03.09.2026 | 15.09.2026 | Мансарда | 30 100 руб. | 29 620 руб. | 14 000 руб. |
| 11.09.2026 | без обратного проезда | Люкс | 25 650 руб. | 25 170 руб. | 7 750 руб. |
| 11.09.2026 | без обратного проезда | Мансарда | 23 850 руб. | 23 370 руб. | 7 750 руб. |
Внимание! Ценообразование динамическое!
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Подписывайтесь на наш канал в Telegram