Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, ул. Крюковская, 61 Номера - полулюкс, эконом, люкс |
|||||
Описание отеля | |||||
Гостиница расположена в непосредственной близости от центра города, в 10 минутах ходьбы от озер. Гостиница имеет выгодное расположение между двумя входами на | |||||
озера. В шаговой доступности бары, разнообразные магазины, салон красоты, рынок. На территории есть беседка со столиками, в которой можно спокойно пообедать | |||||
или отдохнуть компанией. | |||||
Интернет | Удобство в номерах | Озера | |||
Wi-Fi бесплатно | Эконом: Телевизор, вентилятор, санузел и душ на | 500 метров до озер | |||
территории |
|||||
Полулюкс: Телевизор, вентилятор, холодильник, | |||||
кондиционер, санузел. Душ на территории | |||||
Стандарт: Телевизор, вентилятор, холодильник, | |||||
кондиционер, санузел, душ. | |||||
Питание | |||||
кухня для самостоятельного приготовления пищи | |||||
Выезд
|
Даты заезда |
Прибытие |
Ночей |
ЭКОНОМ |
ПОЛУЛЮКС |
СТАНДАРТ |
|||||
1-но мест |
2-х мест |
3-х мест |
4-х мест |
1-но мест |
2-х мест |
3-х мест |
4-х мест |
||||
30.05.2025 | 31.05.2025 - 07.06.2025 | 08.06.2025 | 7 | 16000 | 11000 | 10500 | 10000 | 17000 | 12500 | 11000 | 12500 |
06.06.2025 | 07.06.2025 - 14.06.2025 | 15.06.2025 | 7 | 16000 | 11000 | 10500 | 10000 | 17000 | 12500 | 11000 | 12500 |
13.06.2025 | 14.06.2025 - 21.06.2025 | 22.06.2025 | 7 | 16000 | 11000 | 10500 | 10000 | 17000 | 12500 | 11000 | 12500 |
20.06.2025 | 21.06.2025 - 28.06.2025 | 29.06.2025 | 7 | 17000 | 12000 | 11000 | 11000 | 20000 | 15000 | 12500 | 14000 |
27.06.2025 | 28.06.2025 - 05.07.2025 | 06.07.2025 | 7 | 17000 | 12000 | 11000 | 11000 | 20000 | 15000 | 12500 | 14000 |
29.06.2025 | 30.06.2025 - 07.07.2025 | 08.07.2025 | 7 | 17000 | 12000 | 11000 | 11000 | 20000 | 15000 | 12500 | 14000 |
04.07.2025 | 05.07.2025 - 12.07.2025 | 13.07.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
06.07.2025 | 07.07.2025 - 14.07.2025 | 15.07.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
08.07.2025 | 09.07.2025 - 16.07.2025 | 17.07.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
11.07.2025 | 12.07.2025 - 19.07.2025 | 20.07.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
13.07.2025 | 14.07.2025 - 21.07.2025 | 22.07.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
15.07.2025 | 16.07.2025 - 23.07.2025 | 24.07.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
18.07.2025 | 19.07.2025 - 26.07.2025 | 27.07.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
20.07.2025 | 21.07.2025 - 28.07.2025 | 29.07.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
22.07.2025 | 23.07.2025 - 30.07.2025 | 31.07.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
25.07.2025 | 26.07.2025 - 02.08.2025 | 03.08.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
27.07.2025 | 28.07.2025 - 04.08.2025 | 05.08.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
29.07.2025 | 30.07.2025 - 06.08.2025 | 07.08.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
01.08.2025 | 02.08.2025 - 09.08.2025 | 10.08.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
03.08.2025 | 04.08.2025 - 11.08.2025 | 12.08.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
05.08.2025 | 06.08.2025 - 13.08.2025 | 14.08.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
08.08.2025 | 09.08.2025 - 16.08.2025 | 17.08.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
10.08.2025 | 11.08.2025 - 18.08.2025 | 19.08.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
12.08.2025 | 13.08.2025 - 20.08.2025 | 21.08.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
15.08.2025 | 16.08.2025 - 23.08.2025 | 24.08.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
17.08.2025 | 18.08.2025 - 25.08.2025 | 26.08.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
19.08.2025 | 20.08.2025 - 27.08.2025 | 28.08.2025 | 7 | 21000 | 14000 | 13000 | 13000 | 25000 | 17000 | 14000 | 16000 |
22.08.2025 | 23.08.2025 - 30.08.2025 | 31.08.2025 | 7 | 17000 | 12000 | 11000 | 11000 | 20000 | 15000 | 12500 | 14000 |
24.08.2025 | 25.08.2025 - 30.08.2025 | 31.08.2025 | 5 | 14000 | 10000 | 10000 | 10000 | 19000 | 13000 | 12000 | 13000 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
В стоимость включено:
Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour