Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, ул. Советская, 1А Номера - стандарт, люкс | |||||
Описание отеля | |||||
Отель в 500 метрах от входа на знаменитые соляные Озера, 28 комфортных номеров и ночной развлекательный комплекс с музыкой до утра, бесплатный Wi-Fi. Отель | |||||
идеально подходит для организации семейного отдыха. Уютные однокомнатные и двухкомнатные номера, апартаменты и номера класса «Люкс» оборудованы всем | |||||
необходимым для комфортного времяпрепровождения. | |||||
Интернет | Удобство в номерах | Дети | |||
Wi-Fi бесплатно | Телевизор, кондиционер, санузел, душ, холодильник | с любого возраста. Дети до 5-и лет без предоставления | |||
Питание | места проживание бесплатно | ||||
кафе на территории отеля | Озера | ||||
Вход № 2 - с улицы Советской, 245 м, 3 минуты пешком | |||||
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Перми |
Ночи |
Стандарт |
Студия (36 кв.м.) / Аппартаменты (48 кв.м) |
||||||
1-но местный |
2-х местный |
3-х местный |
Семейный 4-х местный |
1-но местный |
2-х местный |
3-х местный |
4-х местный |
||||
30.05.2025 | 31.05.2025 - 07.06.2025 | 08.06.2025 | 7 | 26800 | 16300 | 15000 | 14500 | 46800 | 26300 | 19500 | 16100 |
06.06.2025 | 07.06.2025 - 14.06.2025 | 15.06.2025 | 7 | 31500 | 18700 | 16300 | 15700 | 52700 | 29300 | 21500 | 17600 |
06.06.2025 | 07.06.2025 - 11.06.2025 | 12.06.2025 | 4 | 17800 | 11900 | 11100 | 10800 | 29300 | 17600 | 13700 | 11700 |
10.06.2025 | 11.06.2025 - 18.06.2025 | 19.06.2025 | 7 | 37700 | 21800 | 18000 | 17200 | 60500 | 33200 | 24100 | 19500 |
10.06.2025 | 11.06.2025 - 14.06.2025 | 15.06.2025 | 3 | 19500 | 12700 | 11100 | 10700 | 29300 | 17600 | 13700 | 11700 |
13.06.2025 | 14.06.2025 - 21.06.2025 | 22.06.2025 | 7 | 37700 | 21800 | 18000 | 17200 | 60500 | 33200 | 24100 | 19500 |
17.06.2025 | 18.06.2025 - 25.06.2025 | 26.06.2025 | 7 | 37700 | 21800 | 18000 | 17200 | 60500 | 33200 | 24100 | 19500 |
20.06.2025 | 21.06.2025 - 28.06.2025 | 29.06.2025 | 7 | 37700 | 21800 | 18000 | 17200 | 60500 | 33200 | 24100 | 19500 |
24.06.2025 | 25.06.2025 - 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7 | 38000 | 21900 | 18300 | 17300 | 60900 | 33400 | 24200 | 19600 |
27.06.2025 | 28.06.2025 - 05.07.2025 | 06.07.2025 | 7 | 38800 | 22300 | 19000 | 17600 | 62000 | 34000 | 24600 | 19900 |
01.07.2025 | 02.07.2025 - 09.07.2025 | 10.07.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
04.07.2025 | 05.07.2025 - 12.07.2025 | 13.07.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
08.07.2025 | 09.07.2025 - 16.07.2025 | 17.07.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
11.07.2025 | 12.07.2025 - 19.07.2025 | 20.07.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
15.07.2025 | 16.07.2025 - 23.07.2025 | 24.07.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
18.07.2025 | 19.07.2025 - 26.07.2025 | 27.07.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
22.07.2025 | 23.07.2025 - 30.07.2025 | 31.07.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
25.07.2025 | 26.07.2025 - 02.08.2025 | 03.08.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
29.07.2025 | 30.07.2025 - 06.08.2025 | 07.08.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
01.08.2025 | 02.08.2025 - 09.08.2025 | 10.08.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
05.08.2025 | 06.08.2025 - 13.08.2025 | 14.08.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
08.08.2025 | 09.08.2025 - 16.08.2025 | 17.08.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
12.08.2025 | 13.08.2025 - 20.08.2025 | 21.08.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
15.08.2025 | 16.08.2025 - 23.08.2025 | 24.08.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
19.08.2025 | 20.08.2025 - 27.08.2025 | 28.08.2025 | 7 | 42600 | 24500 | 21300 | 19300 | 68100 | 37200 | 26900 | 21800 |
22.08.2025 | 23.08.2025 - 30.08.2025 | 31.08.2025 | 7 | 39500 | 22700 | 19800 | 17900 | 63200 | 34500 | 25000 | 20200 |
22.08.2025 | 23.08.2025 - 27.08.2025 | 28.08.2025 | 4 | 25100 | 15500 | 13800 | 12800 | 38600 | 22300 | 16800 | 14100 |
26.08.2025 | 27.08.2025 - 30.08.2025 | 31.08.2025 | 3 | 20300 | 13100 | 11900 | 11000 | 30400 | 18200 | 14100 | 12000 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
Дети 0-3 года без предоставления отдельного места - проживают в гостинице бесплатно, оплачивается только проезд по прайсу
В стоимость входит:
Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour