Гостиница "Атика-3"

Основная информация
г. Соль-Илецк, ул. Пугачевская, 3
Этажность - 2  Номера - Люкс
Описание отеля
Замечательная гостиница для семейного отдыха не далеко от озер. Очень удобное расположение: в непосредственной близости находятся центральный рынок, церковь, мечеть, городской парк, музей, автовокзал и конечно неотъемлемая часть веселого отдыха кафе и рестораны. Вход на озёра (входная группа №1, а в городе их четыре) находится в 5 – 7 минутах неспешного хода по улицам, где расположены сувенирные лавки и продуктовые магазины. В день приезда Вам будет проведена ознакомительная лекция , на которой Вы узнаете не только историю этого удивительного дара природы , но и правильный подход к лечебному купанию, а так же секрет древнего обряда соленых озер
 
Общие услуги Удобство в номерах Дети
Беседка, мангальная зона 2-4 х местный номер: 2 раздельные кровати + диван  с любого возраста.
  телевизор, холодильник, сплит-система, сан.узел, душ с  детская площадка
  горячей и холодной водой, фен, стол и стулья, полотенце для  Пляж
  рук и лица. 5 мин до озер
     
  Питание  
  Кухня для самостоятельно приготовления пищи.  
     
Выезд
Отдых в Соль-Илецке Возвращение Кол-во ночей Стоимость ПРОЕЗД+ПРОЖИВАНИЕ на одного человека
1-но мест 2-х мест 3-х мест 4-х мест
29.05.2026 30.05-06.06 07.06.2026 7 27400 17000 15300 15000
05.06.2026 06.06-13.06 14.06.2026 7 28600 17700 16300 15800
12.06.2026 13.06-20.06 21.06.2026 7 29700 18400 17000 16500
19.06.2026 20.06-27.06 28.06.2026 7 29700 18400 17000 16500
21.06.2026 22.06-29.06 30.06.2026 7 29700 18400 17000 16500
26.06.2026 27.06-04.07 05.07.2026 7 29700 18400 17000 16500
28.06.2026 29.06-06.07 07.07.2026 7 29700 18400 17000 16500
03.07.2026 04.07-11.07 12.07.2026 7 32500 22500 19500 18500
05.07.2026 06.07-13.07 14.07.2026 7 32500 22500 19500 18500
10.07.2026 11.07-18.07 19.07.2026 7 32500 22500 19500 18500
12.07.2026 13.07-20.07 21.07.2026 7 32500 22500 19500 18500
17.07.2026 18.07-25.07 26.07.2026 7 32500 22500 19500 18500
19.07.2026 20.07-27.07 28.07.2026 7 32500 22500 19500 18500
24.07.2026 25.07-01.08 02.08.2026 7 32500 22500 19500 18500
26.07.2026 27.07-03.08 04.08.2026 7 32500 22500 19500 18500
31.07.2026 01.08-08.08 09.08.2026 7 32500 22500 19500 18500
02.08.2026 03.08-10.08 11.08.2026 7 32500 22500 19500 18500
07.08.2026 08.08-15.08 16.08.2026 7 32500 22500 19500 18500
09.08.2026 10.08-17.08 18.08.2026 7 32500 22500 19500 18500
14.08.2026 15.08-22.08 23.08.2026 7 32500 22500 19500 18500
16.08.2026 17.08-24.08 25.08.2026 7 32500 22500 19500 18500
21.08.2026 22.08-29.08 30.08.2026 7 32500 22500 19500 18500
23.08.2026 24.08-30.08 31.08.2026 6 31000 21000 18300 17200
28.08.2026 29.08-05.09 06.09.2026 7 29200 17700 16300 15800

Скидки:

Расчет нестандартных заездов:

Пример: 1 заезд. 23000 - 200 (скидка пенсионеру) = 22800 руб.
2 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
(22800 + 23000) - 3000 руб. = 42800 руб. 

Пример: 1 заезд. 23000 - 200 (скидка пенсионеру) = 22800 руб.
2 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
3 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
(22800 + 23000+23000) - 6000 руб. = 62800 руб. 

Пример: 23000 (-200) - 3000 =19800 руб/чел

В стоимость включено:

Заказать тур вы можете

по телефону 8 (912) 88-193-88

 по электронной почте aronde@bk.ru

группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour

Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Первыми получайте горящие туры, эксклюзивные акции

Стоимость проезда с проживанием на одного человека

Открыть Турагентство "ARONDE"