Гостевой дом "Гостиный двор"

Основная информация
г. Соль-Илецк, ул. Крюковская, 61               Номера - полулюкс, эконом, люкс
Описание отеля
 Гостиница расположена в непосредственной близости от центра города, в 10 минутах ходьбы от озер. Гостиница имеет выгодное расположение между двумя входами на
озера. В шаговой доступности бары, разнообразные магазины, салон красоты, рынок. На территории есть беседка со столиками, в которой можно спокойно пообедать 
или отдохнуть компанией.
 Интернет  Удобство в номерах  Озера
Wi-Fi бесплатно Эконом: Телевизор, вентилятор, санузел и душ на  500 метров до озер
  территории
 
  Полулюкс: Телевизор, вентилятор, холодильник,   
   кондиционер, санузел. Душ на территории  
  Стандарт: Телевизор, вентилятор, холодильник,   
   кондиционер, санузел, душ.  
   Питание  
  кухня для самостоятельного приготовления пищи  
     

Стоимость проезда с проживанием на одного человека

Выезд
Отдых в Соль-Илецке Возвращение Кол-во ночей ЭКОНОМ ПОЛУЛЮКС СТАНДАРТ
1-но мест 2-х местн 3-х местн 4-х местн 1-но мест 2-х местн 3-х местн 4-х местн 2-х местн 3-х местн 4-х местн
29.05.2026 30.05-06.06 07.06.2026 7 19500 13000 14000 12500 23500 15500 14000 14000 21000 16500 155000
05.062026 06.06-13.06 14.06.2026 7 19500 13000 14000 12500 23500 15500 14000 14000 21000 16500 15500
12.06.2026 13.06-20.06 21.06.2026 7 20500 14500 15500 14000 25000 16500 15000 15000 22500 18000 17000
19.06.2026 20.06-27.06 28.06.2026 7 23000 16000 17000 15000 32000 21000 17000 16500 26000 20000 19000
21.06.2026 22.06-29.06 30.06.2026 7 23000 16000 17000 15000 32000 21000 17000 16500 26000 20000 19000
26.06.2026 27.06-04.07 05.07.2026 7 23000 16000 17000 15000 32000 21000 17000 16500 26000 20000 19000
28.06.2026 29.06-06.07 07.07.2026 7 23000 16000 17000 15000 32000 21000 17000 16500 26000 20000 19000
03.07.2026 04.07-11.07 12.07.2026 7 23000 16000 17000 15000 32000 21000 17000 16500 26000 20000 19000
05.07.2026 06.07-13.07 14.07.2026 7 23000 16000 17000 15000 32000 21000 17000 16500 26000 20000 19000
07.07.2026 08.07-15.07 16.07.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
10.07.2026 11.07-18.07 19.07.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
12.07.2026 13.07-20.07 21.07.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
14.07.2026 15.07-22.07 23.07.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
17.07.2026 18.07-25.07 26.07.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
19.07.2026 20.07-27.07 28.07.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
21.07.2026 22.07-29.07 30.07.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
24.07.2026 25.07-01.08 02.08.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
26.07.2026 27.07-03.08 04.08.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
28.07.2026 29.07-05.08 06.08.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
31.07.2026 01.08-08.08 09.08.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
02.08.2026 03.08-10.08 11.08.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
04.08.2026 05.08-12.08 13.08.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
07.08.2026 08.08-15.08 16.08.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
09.08.2026 10.08-17.08 18.08.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
11.08.2026 12.08-19.08 20.08.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
14.08.2026 15.08-22.08 23.08.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
16.08.2026 17.08-24.08 25.08.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
18.08.2026 19.08-26.08 27.08.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
21.08.2026 22.08-29.08 30.08.2026 7 27000 18000 21000 18000 35000 22000 19500 19500 30000 23000 21600
23.08.2026 24.08-30.08 31.08.2026 6 21000 15000 15500 14000 29000 18500 15500 15000 23100 18200 17200
25.08.2026 26.08-30.08 31.08.2026 4 16000 13000 13000 12000 22000 15000 13000 13000 18200 15000 14300
28.08.2026 29.08-05.09 06.09.2026 7 21000 13600 14600 13000 30000 18000 18500 15000 23500 17800 16700

Скидки:

Расчет нестандартных заездов:

Пример: 1 заезд. 23000 - 200 (скидка пенсионеру) = 22800 руб.
2 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
(22800 + 23000) - 3000 руб. = 42800 руб. 

Пример: 1 заезд. 23000 - 200 (скидка пенсионеру) = 22800 руб.
2 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
3 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
(22800 + 23000+23000) - 6000 руб. = 62800 руб. 

Пример: 23000 (-200) - 3000 =19800 руб/чел

В стоимость включено:

Заказать тур вы можете

по телефону 8 (912) 88-193-88

 по электронной почте aronde@bk.ru

группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour

Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Первыми получайте горящие туры, эксклюзивные акции

Открыть Турагентство "ARONDE"