Гостиница "Лада"

Основная информация
г. Соль-Илецк, ул. Набережная, 1Е               Номера - стандарт, люкс
Описание отеля
Отель в 500 метрах от входа на знаменитые соляные Озера, 28 комфортных номеров и ночной развлекательный комплекс с музыкой до утра, бесплатный Wi-Fi. Отель 
идеально подходит для организации семейного отдыха. Уютные однокомнатные и двухкомнатные номера, апартаменты и номера класса «Люкс» оборудованы всем 
необходимым для комфортного времяпрепровождения.
 
 Интернет  Удобство в номерах  Дети
Wi-Fi бесплатно Телевизор, кондиционер, санузел, душ, холодильник с любого возраста. Дети до 5-и лет без предоставления
 Общие услуги  Питание места проживание бесплатно
Тренажерный зал, баскетбольная площадка, дартс,   кафе на территории отеля, кухня  Пляж
 зона барбекю   500м до озер
     

Стоимость проезда с проживанием на одного человека

Выезд
Отдых в Соль-Илецке Возвращение Кол-во ночей Стоимость ПРОЕЗД+ПРОЖИВАНИЕ на одного человека
1-но местн 2-х местн 3-х местн 4-х местный 2-х комн 4-х местная студия 4-х местн 2-х комн
29.05.2026 30.05-06.06 07.06.2026 7 29000 19000 16000 15500 17500 17500
05.06.2026 06.06-13.06 14.06.2026 7 29000 19000 16000 15500 17500 17500
12.06.2026 13.06-20.06 21.06.2026 7 38000 23500 21000 19500 21000 21000
19.06.2026 20.06-27.06 28.06.2026 7 38000 23500 21000 19500 21000 21000
21.06.2026 22.06-29.06 30.06.2026 7 41000 25000 22000 20500 21500 21500
26.06.2026 27.06-04.07 05.07.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
28.06.2026 29.06-06.07 07.07.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
03.07.2026 04.07-11.07 12.07.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
05.07.2026 06.07-13.07 14.07.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
07.07.2026 08.07-15.07 16.07.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
10.07.2026 11.07-18.07 19.07.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
12.07.2026 13.07-20.07 21.07.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
14.07.2026 15.07-22.07 23.07.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
17.07.2026 18.07-25.07 26.07.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
19.07.2026 20.07-27.07 28.07.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
21.07.2026 22.07-29.07 30.07.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
24.07.2026 25.07-01.08 02.08.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
26.07.2026 27.07-03.08 04.08.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
28.07.2026 29.07-05.08 06.08.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
31.07.2026 01.08-08.08 09.08.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
02.08.2026 03.08-10.08 11.08.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
04.08.2026 05.08-12.08 13.08.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
07.08.2026 08.08-15.08 16.08.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
09.08.2026 10.08-17.08 18.08.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
11.08.2026 12.08-19.08 20.08.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
14.08.2026 15.08-22.08 23.08.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
16.08.2026 17.08-24.08 25.08.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
18.08.2026 19.08-26.08 27.08.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
21.08.2026 22.08-29.08 30.08.2026 7 50000 30000 26000 23000 24000 24000
23.08.2026 24.08-30.08 31.08.2026 6 44000 26000 23000 21000 21000 21000
25.08.2026 26.08-30.08 31.08.2026 4 32000 20500 18500 17000 17000 17000

Скидки:

Расчет нестандартных заездов:

Пример: 1 заезд. 23000 - 200 (скидка пенсионеру) = 22800 руб.
2 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
(22800 + 23000) - 3000 руб. = 42800 руб. 

Пример: 1 заезд. 23000 - 200 (скидка пенсионеру) = 22800 руб.
2 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
3 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
(22800 + 23000+23000) - 6000 руб. = 62800 руб. 

Пример: 23000 (-200) - 3000 =19800 руб/чел

В стоимость включено:

Заказать тур вы можете

по телефону 8 (912) 88-193-88

 по электронной почте aronde@bk.ru

группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour

Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Первыми получайте горящие туры, эксклюзивные акции

Открыть Турагентство "ARONDE"