+7 342 246 93 88 +7 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, ул. Садовая 21 | |||||
Этажность - 3 | Номера - стандарт | ||||
Описание отеля | |||||
Отличное расположение гостиницы: близость к озерам и в самом центре курортной зоны! Все рядом! Чистая, уютная гостиница. Только хорошие отзывы от туристов прошлого года. В каждый номер до 15 июня в подарок бутылка шампанского! |
|||||
Услуги в Отеле | |||||
Общие услуги | Удобство в номерах | Услуги для детей | |||
Мангал, Wi-Fi | 2-3-х местные номера:одно или двух спальные кровати, шкаф | детская площадка. | |||
или прихожая , стол, стулья, сан.узел с душем (горячая и | с любого возраста. | ||||
холодная вода), полотенца и мыльные принадлежность (мыло | Пляж | ||||
гель для душа, шампунь в индивидуальной упаковке) | 300м до озер | ||||
прилагаются. Каждый номер оборудован индивидуальной | |||||
сплит-системой, холодильником и телевизором (каб ТВ) | |||||
Питание | |||||
Гостиница располагает общей кухней, которая оснащена | |||||
газовой плитой, холодильником, стиральной машиной, | |||||
микроволновой печью, всей необходимой посудой. | |||||
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Пермь |
Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) |
Стоимость места в 1-местном номере с проездом |
Стоимость места в 2-местном номере с проездом |
Стоимость места в 3-местном номере с проездом |
27.05.2022 | 28.05–04.06 | 05.06.2022 | 7 | 20300 | 12100 | 10600 |
03.06.2022 | 04.06–11.06 | 12.06.2022 | 7 | 20300 | 12100 | 10600 |
10.06.2022 | 11.06–18.06 | 19.06.2022 | 7 | 20300 | 12100 | 10600 |
17.06.2022 | 18.06–25.06 | 26.06.2022 | 7 | 20300 | 12100 | 10600 |
17.06.2022 | 18.06–22.06 | 23.06.2022 | 4 | 14300 | 9300 | 8300 |
21.06.2022 | 22.06–29.06 | 30.06.2022 | 7 | 25600 | 14800 | 13200 |
21.06.2022 | 22.06–25.06 | 26.06.2022 | 3 | 13500 | 8900 | 8200 |
24.06.2022 | 25.06–02.07 | 03.07.2022 | 7 | 20300 | 12100 | 10600 |
24.06.2022 | 25.06–29.06 | 30.06.2022 | 4 | 14300 | 9300 | 8300 |
28.06.2022 | 29.06–06.07 | 07.07.2022 | 7 | 25600 | 14800 | 13200 |
28.06.2022 | 29.06–02.07 | 03.07.2022 | 3 | 13500 | 8900 | 8200 |
01.07.2022 | 02.07–09.07 | 10.07.2022 | 7 | 25600 | 15000 | 13400 |
01.07.2022 | 02.07–06.07 | 07.07.2022 | 4 | 14300 | 9300 | 8300 |
05.07.2022 | 06.07–13.07 | 14.07.2022 | 7 | 25600 | 14800 | 13200 |
05.07.2022 | 06.07–09.07 | 10.07.2022 | 3 | 13500 | 8900 | 8200 |
08.07.2022 | 09.07–16.07 | 17.07.2022 | 7 | 25600 | 15000 | 13400 |
08.07.2022 | 09.07–13.07 | 14.07.2022 | 4 | 14300 | 9300 | 8300 |
12.07.2022 | 13.07–20.07 | 21.07.2022 | 7 | 25600 | 14800 | 13200 |
12.07.2022 | 13.07–16.07 | 17.07.2022 | 3 | 13500 | 8900 | 8200 |
15.07.2022 | 16.07–23.07 | 24.07.2022 | 7 | 25600 | 15000 | 13400 |
15.07.2022 | 16.07–20.07 | 21.07.2022 | 4 | 14300 | 9300 | 8300 |
19.07.2022 | 20.07–27.07 | 28.07.2022 | 7 | 25600 | 14800 | 13200 |
19.07.2022 | 20.07–23.07 | 24.07.2022 | 3 | 13500 | 8900 | 8200 |
22.07.2022 | 23.07–30.07 | 31.07.2022 | 7 | 25600 | 15000 | 13400 |
22.07.2022 | 23.07–27.07 | 28.07.2022 | 4 | 14300 | 9300 | 8300 |
26.07.2022 | 27.07–03.08 | 04.08.2022 | 7 | 25600 | 14800 | 13200 |
26.07.2022 | 27.07–30.07 | 31.07.2022 | 3 | 13500 | 8900 | 8200 |
29.07.2022 | 30.07–06.08 | 07.08.2022 | 7 | 25600 | 15000 | 13400 |
29.07.2022 | 30.07–03.08 | 04.08.2022 | 4 | 14300 | 9300 | 8300 |
02.08.2022 | 03.08–10.08 | 11.08.2022 | 7 | 25600 | 14800 | 13200 |
02.08.2022 | 03.08–06.08 | 07.08.2022 | 3 | 13500 | 8900 | 8200 |
05.08.2022 | 06.08–13.08 | 14.08.2022 | 7 | 25600 | 15000 | 13400 |
05.08.2022 | 06.08–10.08 | 11.08.2022 | 4 | 14300 | 9300 | 8300 |
09.08.2022 | 10.08–17.08 | 18.08.2022 | 7 | 25600 | 14800 | 13200 |
09.08.2022 | 10.08–13.08 | 14.08.2022 | 3 | 13500 | 8900 | 8200 |
12.08.2022 | 13.08–20.08 | 21.08.2022 | 7 | 25600 | 15000 | 13400 |
12.08.2022 | 13.08–17.08 | 18.08.2022 | 4 | 14300 | 9300 | 8300 |
16.08.2022 | 17.08–24.08 | 25.08.2022 | 7 | 25600 | 14800 | 13200 |
16.08.2022 | 17.08–20.08 | 21.08.2022 | 3 | 13500 | 8900 | 8200 |
19.08.2022 | 20.08–27.08 | 28.08.2022 | 7 | 25600 | 15000 | 13400 |
19.08.2022 | 20.08–24.08 | 25.08.2022 | 4 | 14300 | 9300 | 8300 |
23.08.2022 | 24.08–31.08 | 01.09.2022 | 7 | 25600 | 14800 | 13200 |
23.08.2022 | 24.08–27.08 | 28.08.2022 | 3 | 13500 | 8900 | 8200 |
26.08.2022 | 27.08–03.09 | 04.09.2022 | 7 | 20300 | 12100 | 10600 |
26.08.2022 | 27.08–31.08 | 01.09.2022 | 4 | 14300 | 9300 | 8300 |
30.08.2022 | 31.08–03.09 | 04.09.2022 | 3 | 13500 | 8900 | 8200 |
02.09.2022 | 03.09–10.09 | 11.09.2022 | 7 | 20300 | 12100 | 10600 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
Доплаты:
из Березников/Соликамска + 1000 руб./чел
Из Добрянки +800 руб./чел
В стоимость включено:
Автобусный проезд Пермь-Соль Илецк-Пермь на комфортабельном автобусе, страховка по проезду в автобусе, проживание.
Заказать тур вы можете
по телефону +7 (342) 246-93-88, 274-08-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Репина 20, офис 41 ( ДК им. Чехова ) / Монастырская, 12, офис 632
Телефон: 246-93-88, 274-08-88 E-mail:aronde@bk.ru ICQ: 694 305 888
Viber, Telegramm, Whatsapp: +7 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.