|
Основная информация Абхазия, г. Пицунда, посёлок Алахадзы, ул. Туманяна, 23В |
|||||
| Описание отеля | |||||
|
Отель «МаЛи» расположен в живописном уголке Абхазии с видом на горы. Удобное расположение, между Гагрой и Пицундой, позволяет с легкостью добраться до основных достопримечательностей. Один из лучших пляжей Абхазии в 700 м. Развитая инфраструктура, кафе, столовые, продуктовые магазины, общественный транспорт в шаговой доступности. На территории есть два корпуса: первый в стиле шале и новый с панорамными окнами. Отель предлагает своим гостям спокойный, семейный отдых. |
|||||
| Услуги в Отеле | |||||
| Интернет | Удобство в номерах | Пляж | |||
| Wi-Fi | кондиционер, ТВ, с/у, душ | песчано-галечный, оборудованный - 8-10 минут | |||
| Общие услуги | Питание |
Бассейн | |||
| мангал | общая кухня | ||||
|
Дата выезда
|
Дата приезда | Категория номера | Взрослый | Ребенок с 3 до 14 лет | Ребенок до 6 лет |
| 17.06.2026 | 29.06.2026 | Новый корпус | 34 100 руб. | 33 620 руб. | 11 800 руб. |
| 17.06.2026 | 29.06.2026 | Первый корпус | 32 200 руб. | 31 720 руб. | 11 800 руб. |
| 25.06.2026 | 07.07.2026 | Новый корпус | 41 100 руб. | 40 620 руб. | 11 800 руб. |
| 25.06.2026 | 07.07.2026 | Первый корпус | 39 100 руб. | 38 620 руб. | 11 800 руб. |
| 03.07.2026 | 15.07.2026 | Новый корпус | 41 100 руб. | 40 620 руб. | 11 800 руб. |
| 03.07.2026 | 15.07.2026 | Первый корпус | 39 100 руб. | 38 620 руб. | 11 800 руб. |
| 11.07.2026 | 23.07.2026 | Новый корпус | 41 400 руб. | 40 920 руб. | 11 800 руб. |
| 11.07.2026 | 23.07.2026 | Первый корпус | 39 500 руб. | 39 020 руб. | 11 800 руб. |
| 19.07.2026 | 31.07.2026 | Новый корпус | 41 400 руб. | 40 920 руб. | 11 800 руб. |
| 19.07.2026 | 31.07.2026 | Первый корпус | 39 500 руб. | 39 020 руб. | 11 800 руб. |
| 27.07.2026 | 08.08.2026 | Новый корпус | 41 400 руб. | 40 920 руб. | 11 800 руб. |
| 27.07.2026 | 08.08.2026 | Первый корпус | 39 500 руб. | 39 020 руб. | 11 800 руб. |
| 04.08.2026 | 16.08.2026 | Новый корпус | 41 400 руб. | 40 920 руб. | 11 800 руб. |
| 04.08.2026 | 16.08.2026 | Первый корпус | 39 500 руб. | 39 020 руб. | 11 800 руб. |
| 12.08.2026 | 24.08.2026 | Новый корпус | 41 300 руб. | 40 820 руб. | 11 800 руб. |
| 12.08.2026 | 24.08.2026 | Первый корпус | 39 400 руб. | 38 920 руб. | 11 800 руб. |
| 20.08.2026 | 01.09.2026 | Новый корпус | 41 300 руб. | 40 820 руб. | 11 800 руб. |
| 20.08.2026 | 01.09.2026 | Первый корпус | 39 400 руб. | 38 920 руб. | 11 800 руб. |
| 28.08.2026 | 09.09.2026 | Новый корпус | 36 500 руб. | 36 020 руб. | 11 800 руб. |
| 28.08.2026 | 09.09.2026 | Первый корпус | 34 800 руб. | 34 320 руб. | 11 800 руб. |
| 05.09.2026 | 17.09.2026 | Новый корпус | 36 500 руб. | 36 020 руб. | 11 800 руб. |
| 05.09.2026 | 17.09.2026 | Первый корпус | 34 800 руб. | 34 320 руб. | 11 800 руб. |
| 13.09.2026 | без обратного проезда | Новый корпус | 31 350 руб. | 30 870 руб. | 6 650 руб. |
| 13.09.2026 | без обратного проезда | Первый корпус | 29 650 руб. | 29 170 руб. | 6 650 руб. |
Внимание! Ценообразование динамическое!
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Первыми получайте горящие туры, эксклюзивные акции
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.