+7 342 246 93 88 +7 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, ул. Горная, 44 | |||||
Этажность - 2 | Номера - Люкс, эконом | ||||
Описание отеля | |||||
Расположена в непосредственной близости от озер и центра города в 5-7 минутах ходьбы. Гостиница имеет выгодное расположение между 2 входами на озера. Имеет небольшую собственную территорию с качелями для отдыха гостей. Доброжелательная и радушная хозяйка. У гостиницы много постоянных клиентов, которые приезжают сюда снова и снова. | |||||
Общие услуги | Удобство в номерах | Дети | |||
Беседка, мангальная зона, зона отдыха. Предоставляются | 2-х местный номер эконом: две раздельные кровати, ТВ, | с любого возраста. дети до 3-х лет без места 100 р/день. | |||
платные услуги отдыхающим: массаж, экскурсии, баня, | холодильник. Душ и туалет на этаже. 2-х местный с балконом - | ||||
веники банные, круглосуточное кафе с горячим питанием, в | на втором этаже. В номере: одна двуспальная кровать, ТВ, | Пляж | |||
котором устраиваются зажигательные вечера с участием | холодильник. Душ и туалет на этаже. 3-х местный люкс - на | 5-7 мин до озер |
|||
Соль-Илецких артистов (перед корпусом). | втором этаже. В номере: 3 раздельные кровати, ТВ, | ||||
холодильник, кондиционер, совмещенный санузел с душем. | |||||
Питание | |||||
Кафе |
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Пермь |
Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) |
Стоимостьв 2-х местном номере с кондиционером и проездом |
Стоимостьв 2-х местном номере без кондиционера с проездом |
Стоимостьв 2-ух местном номере Люкс с проездом |
Стоимостьв 3-ех местном номере Люкс с проездом |
27.05.2022 | 28.05–04.06 | 05.06.2022 | 7 | 8000 | 7100 | 10800 | 8500 |
03.06.2022 | 04.06–11.06 | 12.06.2022 | 7 | 8000 | 7100 | 10800 | 8500 |
10.06.2022 | 11.06–18.06 | 19.06.2022 | 7 | 8000 | 7100 | 10800 | 8500 |
17.06.2022 | 18.06–25.06 | 26.06.2022 | 7 | 8000 | 7100 | 10800 | 8500 |
17.06.2022 | 18.06–22.06 | 23.06.2022 | 4 | 7900 | 7300 | 8400 | 8200 |
21.06.2022 | 22.06–29.06 | 30.06.2022 | 7 | 10400 | 9400 | 11400 | 10900 |
21.06.2022 | 22.06–25.06 | 26.06.2022 | 3 | 7000 | 6500 | 7400 | 7200 |
24.06.2022 | 25.06–02.07 | 03.07.2022 | 7 | 8000 | 7100 | 10800 | 8500 |
24.06.2022 | 25.06–29.06 | 30.06.2022 | 4 | 7900 | 7300 | 8400 | 8200 |
28.06.2022 | 29.06–06.07 | 07.07.2022 | 7 | 10400 | 9400 | 11400 | 10900 |
28.06.2022 | 29.06–02.07 | 03.07.2022 | 3 | 7000 | 6500 | 7400 | 7200 |
01.07.2022 | 02.07–09.07 | 10.07.2022 | 7 | 10600 | 9600 | 11600 | 11100 |
01.07.2022 | 02.07–06.07 | 07.07.2022 | 4 | 7900 | 7300 | 8400 | 8200 |
05.07.2022 | 06.07–13.07 | 14.07.2022 | 7 | 10400 | 9400 | 11400 | 10900 |
05.07.2022 | 06.07–09.07 | 10.07.2022 | 3 | 7000 | 6500 | 7400 | 7200 |
08.07.2022 | 09.07–16.07 | 17.07.2022 | 7 | 10600 | 9600 | 11600 | 11100 |
08.07.2022 | 09.07–13.07 | 14.07.2022 | 4 | 7900 | 7300 | 8400 | 8200 |
12.07.2022 | 13.07–20.07 | 21.07.2022 | 7 | 10400 | 9400 | 11400 | 10900 |
12.07.2022 | 13.07–16.07 | 17.07.2022 | 3 | 7000 | 6500 | 7400 | 7200 |
15.07.2022 | 16.07–23.07 | 24.07.2022 | 7 | 10600 | 9600 | 11600 | 11100 |
15.07.2022 | 16.07–20.07 | 21.07.2022 | 4 | 7900 | 7300 | 8400 | 8200 |
19.07.2022 | 20.07–27.07 | 28.07.2022 | 7 | 10400 | 9400 | 11400 | 10900 |
19.07.2022 | 20.07–23.07 | 24.07.2022 | 3 | 7000 | 6500 | 7400 | 7200 |
22.07.2022 | 23.07–30.07 | 31.07.2022 | 7 | 10600 | 9600 | 11600 | 11100 |
22.07.2022 | 23.07–27.07 | 28.07.2022 | 4 | 7900 | 7300 | 8400 | 8200 |
26.07.2022 | 27.07–03.08 | 04.08.2022 | 7 | 10400 | 9400 | 11400 | 10900 |
26.07.2022 | 27.07–30.07 | 31.07.2022 | 3 | 7000 | 6500 | 7400 | 7200 |
29.07.2022 | 30.07–06.08 | 07.08.2022 | 7 | 10600 | 9600 | 11600 | 11100 |
29.07.2022 | 30.07–03.08 | 04.08.2022 | 4 | 7900 | 7300 | 8400 | 8200 |
02.08.2022 | 03.08–10.08 | 11.08.2022 | 7 | 10400 | 9400 | 11400 | 10900 |
02.08.2022 | 03.08–06.08 | 07.08.2022 | 3 | 7000 | 6500 | 7400 | 7200 |
05.08.2022 | 06.08–13.08 | 14.08.2022 | 7 | 10600 | 9600 | 11600 | 11100 |
05.08.2022 | 06.08–10.08 | 11.08.2022 | 4 | 7900 | 7300 | 8400 | 8200 |
09.08.2022 | 10.08–17.08 | 18.08.2022 | 7 | 10400 | 9400 | 11400 | 10900 |
09.08.2022 | 10.08–13.08 | 14.08.2022 | 3 | 7000 | 6500 | 7400 | 7200 |
12.08.2022 | 13.08–20.08 | 21.08.2022 | 7 | 10600 | 9600 | 11600 | 11100 |
12.08.2022 | 13.08–17.08 | 18.08.2022 | 4 | 7900 | 7300 | 8400 | 8200 |
16.08.2022 | 17.08–24.08 | 25.08.2022 | 7 | 10400 | 9400 | 11400 | 10900 |
16.08.2022 | 17.08–20.08 | 21.08.2022 | 3 | 7000 | 6500 | 7400 | 7200 |
19.08.2022 | 20.08–27.08 | 28.08.2022 | 7 | 10600 | 9600 | 11600 | 11100 |
19.08.2022 | 20.08–24.08 | 25.08.2022 | 4 | 7900 | 7300 | 8400 | 8200 |
23.08.2022 | 24.08–31.08 | 01.09.2022 | 7 | 10400 | 9400 | 11400 | 10900 |
23.08.2022 | 24.08–27.08 | 28.08.2022 | 3 | 7000 | 6500 | 7400 | 7200 |
26.08.2022 | 27.08–03.09 | 04.09.2022 | 7 | 8000 | 7100 | 10800 | 8500 |
26.08.2022 | 27.08–31.08 | 01.09.2022 | 4 | 7900 | 7300 | 8400 | 8200 |
30.08.2022 | 31.08–03.09 | 04.09.2022 | 3 | 7000 | 6500 | 7400 | 7200 |
02.09.2022 | 03.09–10.09 | 11.09.2022 | 7 | 8000 | 7100 | 10800 | 8500 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
Доплаты:
из Березников/Соликамска + 1000 руб./чел
Из Добрянки +800 руб./чел
В стоимость входит:
Автобусный проезд Пермь-Соль Илецк-Пермь на комфортабельном автобусе, страховка по проезду в автобусе, проживание.
Заказать тур вы можете
по телефону +7 (342) 246-93-88, 274-08-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Репина 20, офис 41 ( ДК им. Чехова ) / Монастырская, 12, офис 632
Телефон: 246-93-88, 274-08-88 E-mail:aronde@bk.ru ICQ: 694 305 888
Viber, Telegramm, Whatsapp: +7 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.