8 342 246 93 88 8 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, ул. Набережная, 1Е Номера - стандарт, люкс | |||||
Описание отеля | |||||
Отель в 500 метрах от входа на знаменитые соляные Озера, 28 комфортных номеров и ночной развлекательный комплекс с музыкой до утра, бесплатный Wi-Fi. Отель | |||||
идеально подходит для организации семейного отдыха. Уютные однокомнатные и двухкомнатные номера, апартаменты и номера класса «Люкс» оборудованы всем | |||||
необходимым для комфортного времяпрепровождения. | |||||
Интернет | Удобство в номерах | Дети | |||
Wi-Fi бесплатно | Телевизор, кондиционер, санузел, душ, холодильник | с любого возраста. Дети до 5-и лет без предоставления | |||
Общие услуги | Питание | места проживание бесплатно | |||
Тренажерный зал, баскетбольная площадка, дартс, | кафе на территории отеля, кухня | Пляж | |||
зона барбекю | 500м до озер |
||||
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Перми |
Ночи |
Стандарт |
Студия (36 кв. м) / Аппартаменты (48 кв. м) |
||||||
1-но местный |
2-х местный |
3-х местный |
Семейный 4-х местный |
1-но местный |
2-х местный |
3-х местный |
4-х местный |
||||
30.05.2025 | 31.05.2025 - 07.06.2025 | 08.06.2025 | 7 | 24100 | 15000 | 13500 | 12700 | 42300 | 24100 | 18000 | 15000 |
06.06.2025 | 07.06.2025 - 14.06.2025 | 15.06.2025 | 7 | 28000 | 16900 | 15000 | 14200 | 46200 | 26000 | 19300 | 15900 |
06.06.2025 | 07.06.2025 - 11.06.2025 | 12.06.2025 | 4 | 16300 | 11100 | 10200 | 9800 | 26700 | 16300 | 12800 | 11100 |
10.06.2025 | 11.06.2025 - 18.06.2025 | 19.06.2025 | 7 | 33200 | 19500 | 17100 | 16100 | 51400 | 28600 | 21000 | 17200 |
10.06.2025 | 11.06.2025 - 14.06.2025 | 15.06.2025 | 3 | 17600 | 11700 | 10700 | 10300 | 25400 | 15600 | 12400 | 10700 |
13.06.2025 | 14.06.2025 - 21.06.2025 | 22.06.2025 | 7 | 33200 | 19500 | 17100 | 16100 | 51400 | 28600 | 21000 | 17200 |
17.06.2025 | 18.06.2025 - 25.06.2025 | 26.06.2025 | 7 | 33200 | 19500 | 17100 | 16100 | 51400 | 28600 | 21000 | 17200 |
20.06.2025 | 21.06.2025 - 28.06.2025 | 29.06.2025 | 7 | 33200 | 19500 | 17100 | 16100 | 51400 | 28600 | 21000 | 17200 |
24.06.2025 | 25.06.2025 - 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7 | 33200 | 19500 | 17100 | 16100 | 51400 | 28600 | 21000 | 17200 |
27.06.2025 | 28.06.2025 - 05.07.2025 | 06.07.2025 | 7 | 35300 | 20600 | 17600 | 16100 | 51400 | 28600 | 21000 | 17200 |
01.07.2025 | 02.07.2025 - 09.07.2025 | 10.07.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
04.07.2025 | 05.07.2025 - 12.07.2025 | 13.07.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
08.07.2025 | 09.07.2025 - 16.07.2025 | 17.07.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
11.07.2025 | 12.07.2025 - 19.07.2025 | 20.07.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
15.07.2025 | 16.07.2025 - 23.07.2025 | 24.07.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
18.07.2025 | 19.07.2025 - 26.07.2025 | 27.07.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
22.07.2025 | 23.07.2025 - 30.07.2025 | 31.07.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
25.07.2025 | 26.07.2025 - 02.08.2025 | 03.08.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
29.07.2025 | 30.07.2025 - 06.08.2025 | 07.08.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
01.08.2025 | 02.08.2025 - 09.08.2025 | 10.08.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
05.08.2025 | 06.08.2025 - 13.08.2025 | 14.08.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
08.08.2025 | 09.08.2025 - 16.08.2025 | 17.08.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
12.08.2025 | 13.08.2025 - 20.08.2025 | 21.08.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
15.08.2025 | 16.08.2025 - 23.08.2025 | 24.08.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
19.08.2025 | 20.08.2025 - 27.08.2025 | 28.08.2025 | 7 | 39600 | 23000 | 19400 | 17300 | 55300 | 30800 | 22700 | 18600 |
22.08.2025 | 23.08.2025 - 30.08.2025 | 31.08.2025 | 7 | 36800 | 21300 | 18000 | 16100 | 51400 | 28600 | 21000 | 17200 |
22.08.2025 | 23.08.2025 - 27.08.2025 | 28.08.2025 | 4 | 23600 | 14700 | 12800 | 11700 | 31900 | 18900 | 14500 | 12400 |
26.08.2025 | 27.08.2025 - 30.08.2025 | 31.08.2025 | 3 | 19100 | 12500 | 11100 | 10300 | 25400 | 15600 | 12400 | 10700 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
В стоимость входит:
Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 246-93-88, 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Viber, Telegramm, Whatsapp: 8 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.