+7 342 246 93 88 +7 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, Рудничный д. 23 | |||||
Этажность - 3 | Номера - Стандарт | ||||
Описание отеля | |||||
Гостиница «Ривьера» удобно расположена по отношению к соленым озерам, 200 метров от входа! Гостиничный комплекс имеет большую собственную облагороженную территорию с расположенной на ней детской площадкой, так же имеются летняя веранда, автостоянка на 20 автомобилей с видео-наблюдением. |
|||||
Услуги в Отеле | |||||
Общие услуги | Удобство в номерах | Услуги для детей | |||
бассейн, батут. Беседки, мангальная зона, по вечерам живая | Санузел с душем, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, | детская площадка. | |||
музыка.Wi-Fi | тумбочки, столик, стулья. На ресепшене кулер с водой. | с любого возраста. | |||
Двуспальная кровать, диван | Пляж | ||||
200м до озер | |||||
Питание | |||||
Кафе на цокольном этаже | |||||
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Пермь |
Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) |
1-местн номер с проездом |
2х-местн номер с проездом |
3х-местн номер с проездом |
4х-местн номер с проездом |
27.05.2022 | 28.05–04.06 | 05.06.2022 | 7 | 28500 | 16200 | 12100 | 10000 |
03.06.2022 | 04.06–11.06 | 12.06.2022 | 7 | 28500 | 16200 | 12100 | 10000 |
10.06.2022 | 11.06–18.06 | 19.06.2022 | 7 | 28500 | 16200 | 12100 | 10000 |
17.06.2022 | 18.06–25.06 | 26.06.2022 | 7 | 28500 | 16200 | 12100 | 10000 |
17.06.2022 | 18.06–22.06 | 23.06.2022 | 4 | 18000 | 11000 | 8600 | 7400 |
21.06.2022 | 22.06–29.06 | 30.06.2022 | 7 | 28300 | 16000 | 11900 | 9900 |
21.06.2022 | 22.06–25.06 | 26.06.2022 | 3 | 14500 | 9200 | 7400 | 6600 |
24.06.2022 | 25.06–02.07 | 03.07.2022 | 7 | 28500 | 16200 | 12100 | 10000 |
24.06.2022 | 25.06–29.06 | 30.06.2022 | 4 | 18000 | 11000 | 8600 | 7400 |
28.06.2022 | 29.06–06.07 | 07.07.2022 | 7 | 28300 | 16000 | 11900 | 9900 |
28.06.2022 | 29.06–02.07 | 03.07.2022 | 3 | 14500 | 9200 | 7400 | 6600 |
01.07.2022 | 02.07–09.07 | 10.07.2022 | 7 | 30700 | 17500 | 13100 | 10900 |
01.07.2022 | 02.07–06.07 | 07.07.2022 | 4 | 19400 | 11800 | 9300 | 8000 |
05.07.2022 | 06.07–13.07 | 14.07.2022 | 7 | 30500 | 17300 | 12900 | 10700 |
05.07.2022 | 06.07–09.07 | 10.07.2022 | 3 | 15600 | 9900 | 8000 | 7100 |
08.07.2022 | 09.07–16.07 | 17.07.2022 | 7 | 30700 | 17500 | 13100 | 10900 |
08.07.2022 | 09.07–13.07 | 14.07.2022 | 4 | 19400 | 11800 | 9300 | 8000 |
12.07.2022 | 13.07–20.07 | 21.07.2022 | 7 | 30500 | 17300 | 12900 | 10700 |
12.07.2022 | 13.07–16.07 | 17.07.2022 | 3 | 15600 | 9900 | 8000 | 7100 |
15.07.2022 | 16.07–23.07 | 24.07.2022 | 7 | 30700 | 17500 | 13100 | 10900 |
15.07.2022 | 16.07–20.07 | 21.07.2022 | 4 | 19400 | 11800 | 9300 | 8000 |
19.07.2022 | 20.07–27.07 | 28.07.2022 | 7 | 30500 | 17300 | 12900 | 10700 |
19.07.2022 | 20.07–23.07 | 24.07.2022 | 3 | 15600 | 9900 | 8000 | 7100 |
22.07.2022 | 23.07–30.07 | 31.07.2022 | 7 | 30700 | 17500 | 13100 | 10900 |
22.07.2022 | 23.07–27.07 | 28.07.2022 | 4 | 19400 | 11800 | 9300 | 8000 |
26.07.2022 | 27.07–03.08 | 04.08.2022 | 7 | 30500 | 17300 | 12900 | 10700 |
26.07.2022 | 27.07–30.07 | 31.07.2022 | 3 | 15600 | 9900 | 8000 | 7100 |
29.07.2022 | 30.07–06.08 | 07.08.2022 | 7 | 30700 | 17500 | 13100 | 10900 |
29.07.2022 | 30.07–03.08 | 04.08.2022 | 4 | 19400 | 11800 | 9300 | 8000 |
02.08.2022 | 03.08–10.08 | 11.08.2022 | 7 | 30500 | 17300 | 12900 | 10700 |
02.08.2022 | 03.08–06.08 | 07.08.2022 | 3 | 15600 | 9900 | 8000 | 7100 |
05.08.2022 | 06.08–13.08 | 14.08.2022 | 7 | 30700 | 17500 | 13100 | 10900 |
05.08.2022 | 06.08–10.08 | 11.08.2022 | 4 | 19400 | 11800 | 9300 | 8000 |
09.08.2022 | 10.08–17.08 | 18.08.2022 | 7 | 30500 | 17300 | 12900 | 10700 |
09.08.2022 | 10.08–13.08 | 14.08.2022 | 3 | 15600 | 9900 | 8000 | 7100 |
12.08.2022 | 13.08–20.08 | 21.08.2022 | 7 | 30700 под запрос | 17500 под запрос | 13100 под запрос | 10900 под запрос |
12.08.2022 | 13.08–17.08 | 18.08.2022 | 4 | 19400 | 11800 | 9300 | 8000 |
16.08.2022 | 17.08–24.08 | 25.08.2022 | 7 | 30500 | 17300 | 12900 | 10700 |
16.08.2022 | 17.08–20.08 | 21.08.2022 | 3 | 15600 | 9900 | 8000 | 7100 |
19.08.2022 | 20.08–27.08 | 28.08.2022 | 7 | 30700 | 17500 | 13100 | 10900 |
19.08.2022 | 20.08–24.08 | 25.08.2022 | 4 | 19400 | 11800 | 9300 | 8000 |
23.08.2022 | 24.08–31.08 | 01.09.2022 | 7 | 30500 | 17300 | 12900 | 10700 |
23.08.2022 | 24.08–27.08 | 28.08.2022 | 3 | 15600 | 9900 | 8000 | 7100 |
26.08.2022 | 27.08–03.09 | 04.09.2022 | 7 | 30700 | 17500 | 13100 | 10900 |
26.08.2022 | 27.08–31.08 | 01.09.2022 | 4 | 19400 | 11800 | 9300 | 8000 |
02.09.2022 | 03.09–10.09 | 11.09.2022 | 7 | 30700 | 17500 | 13100 | 10900 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
Доплаты:
из Березников/Соликамска + 2800 руб./чел
Из Добрянки/Полазна + 2500 руб./чел
В стоимость входит:
Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Заказать тур вы можете
по телефону +7 (342) 246-93-88, 274-08-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Репина 20, офис 41 ( ДК им. Чехова ) / Монастырская, 12, офис 632
Телефон: 246-93-88, 274-08-88 E-mail:aronde@bk.ru ICQ: 694 305 888
Viber, Telegramm, Whatsapp: +7 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.