8 342 246 93 88 8 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, ул. Сорокинская, 14 | |||||
Этажность - 2 | Номера - Люкс, полулюкс, эконом | ||||
Описание отеля | |||||
Гостиница с большими номерами. Удобство гостиницы в том, что внутренняя территория под крышей и в жаркие дни приятно находится не под солнцем. На втором этаже просторная кухня. Достойные номера "эконом" со сплит-системой по демократичной цене. |
|||||
Услуги в Отеле | |||||
Общие услуги | Удобство в номерах | Дети | |||
Беседка,мангальная зона,зона отдыха. | 2-х, 3-х, 4-х местные номера эконом: раздельные кровати, | с любого возраста. дети до 3-х лет без места 100 руб в день. | |||
тумбочки, телевизор, сплит-система. Душ, туалет на 1 этаже. | |||||
2-х, 3-х местные номера полулюкс: кровати, тумбочки, | Пляж | ||||
телевизор, сплит-система, душ, туалет. | 12 мин до озер |
||||
2-х, 3-х, 4-х местные местные номера люкс: сплит-система, | |||||
телевизор, холодильник, диван, кровати, душ, туалет. | |||||
Питание | |||||
Кухня для самостоятельного приготовления пищи. | |||||
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Пермь |
Количество ночей (выезды по пятницам) |
Стоимость места с проездом |
||||||||
1-местн номер Эконом |
2-местн номер Эконом |
3-местн номер Эконом |
4-местн номер Эконом |
1-местн номер Полулюкс |
2-местн номер Полулюкс |
3-местн номер Полулюкс |
2-местн номер Люкс |
3,4-местн номер Люкс |
||||
26.05.2023 | 27.05–03.06 | 04.06.2023 | 7 | 13 050 | 8 500 | 8 850 | 7 600 | 20 350 | 12 150 | 9 450 | 16 250 | 12 150 |
02.06.2023 | 03.06–10.06 | 11.06.2023 | 7 | 13 050 | 8 500 | 8 850 | 7 600 | 20 350 | 12 150 | 9 450 | 16 250 | 12 150 |
09.06.2023 | 10.06–17.06 | 18.06.2023 | 7 | 13 050 | 8 500 | 8 850 | 7 600 | 20 350 | 12 150 | 9 450 | 16 250 | 12 150 |
09.06.2023 | 10.06–14.06 | 15.06.2023 | 4 | 9 200 | 6 600 | 6 750 | 6050 | 13 350 | 8 650 | 7 100 | 11 000 | 8 650 |
13.06.2023 | 14.06–21.06 | 22.06.2023 | 7 | 12 900 | 8 300 | 8 600 | 7 350 | 20 100 | 11 900 | 9 200 | 16 000 | 11 950 |
13.06.2023 | 14.06–17.06 | 18.06.2023 | 3 | 7 650 | 5 700 | 5 800 | 5 300 | 10 750 | 7 250 | 6 100 | 9 000 | 7 250 |
16.06.2023 | 17.06–24.06 | 25.06.2023 | 7 | 13 050 | 8 500 | 8 850 | 7 600 | 20 350 | 12 150 | 9 450 | 16 250 | 12 150 |
16.06.2023 | 17.06-21.06 | 22.06.2023 | 4 | 9 200 | 6 600 | 6 750 | 6050 | 13 350 | 8 650 | 7 100 | 11 000 | 8 650 |
20.06.2023 | 21.06–28.06 | 29.06.2023 | 7 | 12 900 | 8 300 | 8 600 | 7 350 | 20 100 | 11 900 | 9 200 | 16 000 | 11 950 |
20.06.2023 | 21.06–24.06 | 25.06.2023 | 3 | 7 650 | 5 700 | 5 800 | 5 300 | 10 750 | 7 250 | 6 100 | 9 000 | 7 250 |
23.06.2023 | 24.06–01.07 | 02.07.2023 | 7 | 13 050 | 8 500 | 8 850 | 7 600 | 20 350 | 12 150 | 9 450 | 16 250 | 12 150 |
23.06.2023 | 24.06–28.06 | 29.06.2023 | 4 | 9 200 | 6 600 | 6 750 | 6050 | 13 350 | 8 650 | 7 100 | 11 000 | 8 650 |
27.06.2023 | 28.06–05.07 | 06.07.2023 | 7 | 13 800 | 8 900 | 9 250 | 7 950 | 21 650 | 12 850 | 9 900 | 17 250 | 12 850 |
27.06.2023 | 28.06–01.07 | 02.07.2023 | 3 | 7 650 | 5 700 | 5 800 | 5 300 | 10 750 | 7 250 | 6 100 | 9 000 | 7 250 |
30.06.2023 | 01.07-08.07 | 09.07.2023 | 7 | 14 100 | 9 200 | 9 500 | 8 200 | 21 900 | 13 100 | 10 150 | 17 500 | 13 100 |
30.06.2023 | 01.07-05.07 | 06.07.2023 | 4 | 9 900 | 7 100 | 7 250 | 6 500 | 14 350 | 9 300 | 7 650 | 11 850 | 9 300 |
04.07.2023 | 05.07–12.07 | 13.07.2023 | 7 | 13 800 | 8 900 | 9 250 | 7 950 | 21 650 | 12 850 | 9 900 | 17 250 | 12 850 |
04.07.2023 | 05.07–08.07 | 09.07.2023 | 3 | 8 200 | 6 100 | 6 250 | 5 700 | 11 600 | 7 800 | 6 550 | 9 700 | 7 800 |
07.07.2023 | 08.07-15.07 | 16.07.2023 | 7 | 14 100 | 9 200 | 9 500 | 8 200 | 21 900 | 13 100 | 10 150 | 17 500 | 13 100 |
07.07.2023 | 08.07-12.07 | 13.07.2023 | 4 | 9 900 | 7 100 | 7 250 | 6 500 | 14 350 | 9 300 | 7 650 | 11 850 | 9 300 |
11.07.2023 | 12.07-19.07 | 10.07.2023 | 7 | 13 800 | 8 900 | 9 250 | 7 950 | 21 650 | 12 850 | 9 900 | 17 250 | 12 850 |
11.07.2023 | 12.07–15.07 | 16.07.2023 | 3 | 8 200 | 6 100 | 6 250 | 5 700 | 11 600 | 7 800 | 6 550 | 9 700 | 7 800 |
14.07.2023 | 15.07–22.07 | 23.07.2023 | 7 | 14 100 | 9 200 | 9 500 | 8 200 | 21 900 | 13 100 | 10 150 | 17 500 | 13 100 |
14.07.2023 | 15.07–19.07 | 20.07.2023 | 4 | 9 900 | 7 100 | 7 250 | 6 500 | 14 350 | 9 300 | 7 650 | 11 850 | 9 300 |
18.07.2023 | 19.07–26.07 | 27.07.2023 | 7 | 13 800 | 8 900 | 9 250 | 7 950 | 21 650 | 12 850 | 9 900 | 17 250 | 12 850 |
18.07.2023 | 19.07–22.07 | 23.07.2023 | 3 | 8 200 | 6 100 | 6 250 | 5 700 | 11 600 | 7 800 | 6 550 | 9 700 | 7 800 |
21.07.2023 | 22.07-29.07 | 30.07.2023 | 7 | 14 100 | 9 200 | 9 500 | 8 200 | 21 900 | 13 100 | 10 150 | 17 500 | 13 100 |
21.07.2023 | 22.07–26.07 | 27.07.2023 | 4 | 9 900 | 7 100 | 7 250 | 6 500 | 14 350 | 9 300 | 7 650 | 11 850 | 9 300 |
25.07.2023 | 26.07-02.08 | 03.08.2023 | 7 | 13 800 | 8 900 | 9 250 | 7 950 | 21 650 | 12 850 | 9 900 | 17 250 | 12 850 |
25.07.2023 | 26.07-29.07 | 30.07.2023 | 3 | 8 200 | 6 100 | 6 250 | 5 700 | 11 600 | 7 800 | 6 550 | 9 700 | 7 800 |
28.07.2023 | 29.07-05.08 | 06.08.2023 | 7 | 14 100 | 9 200 | 9 500 | 8 200 | 21 900 | 13 100 | 10 150 | 17 500 | 13 100 |
28.07.2023 | 29.07-02.08 | 03.08.2023 | 4 | 9 900 | 7 100 | 7 250 | 6 500 | 14 350 | 9 300 | 7 650 | 11 850 | 9 300 |
01.08.2023 | 02.08-09.08 | 10.08.2023 | 7 | 13 800 | 8 900 | 9 250 | 7 950 | 21 650 | 12 850 | 9 900 | 17 250 | 12 850 |
01.08.2023 | 02.08-05.08 | 06.08.2023 | 3 | 8 200 | 6 100 | 6 250 | 5 700 | 11 600 | 7 800 | 6 550 | 9 700 | 7 800 |
04.08.2023 | 05.08-12.08 | 13.08.2023 | 7 | 14 100 | 9 200 | 9 500 | 8 200 | 21 900 | 13 100 | 10 150 | 17 500 | 13 100 |
04.08.2023 | 05.08-09.08 | 10.08.2023 | 4 | 9 900 | 7 100 | 7 250 | 6 500 | 14 350 | 9 300 | 7 650 | 11 850 | 9 300 |
08.08.2023 | 09.08-16.08 | 17.08.2023 | 7 | 13 800 | 8 900 | 9 250 | 7 950 | 21 650 | 12 850 | 9 900 | 17 250 | 12 850 |
08.08.2023 | 09.08-12.08 | 13.08.2023 | 3 | 8 200 | 6 100 | 6 250 | 5 700 | 11 600 | 7 800 | 6 550 | 9 700 | 7 800 |
11.08.2023 | 12.08–19.08 | 20.08.2023 | 7 | 14 100 | 9 200 | 9 500 | 8 200 | 21 900 | 13 100 | 10 150 | 17 500 | 13 100 |
11.08.2023 | 12.08-16.08 | 17.08.2023 | 4 | 9 900 | 7 100 | 7 250 | 6 500 | 14 350 | 9 300 | 7 650 | 11 850 | 9 300 |
15.08.2023 | 16.08-23.08 | 24.08.2023 | 7 | 13 800 | 8 900 | 9 250 | 7 950 | 21 650 | 12 850 | 9 900 | 17 250 | 12 850 |
15.08.2023 | 16.08-19.08 | 20.08.2023 | 3 | 8 200 | 6 100 | 6 250 | 5 700 | 11 600 | 7 800 | 6 550 | 9 700 | 7 800 |
18.08.2023 | 19.08–26.08 | 27.08.2023 | 7 | 14 100 | 9 200 | 9 500 | 8 200 | 21 900 | 13 100 | 10 150 | 17 500 | 13 100 |
18.08.2023 | 19.08-23.08 | 04.08.2023 | 4 | 9 900 | 7 100 | 7 250 | 6 500 | 14 350 | 9 300 | 7 650 | 11 850 | 9 300 |
22.08.2023 | 23.08-30.08 | 31.08.2023 | 7 | 13 800 | 8 900 | 9 250 | 7 950 | 21 650 | 12 850 | 9 900 | 17 250 | 12 850 |
22.08.2023 | 23.08-26.08 | 27.08.2023 | 3 | 8 200 | 6 100 | 6 250 | 5 700 | 11 600 | 7 800 | 6 550 | 9 700 | 7 800 |
25.08.2023 | 26.08-02.09 | 03.09.2023 | 7 | 14 100 | 9 200 | 9 500 | 8 200 | 21 900 | 13 100 | 10 150 | 17 500 | 13 100 |
25.08.2023 | 26.08-30.08 | 31.08.2023 | 4 | 9 200 | 6 600 | 6 750 | 6050 | 13 350 | 8 650 | 7 100 | 11 000 | 8 650 |
29.08.2023 | 30.08-02.09 | 03.09.2023 | 3 | 7 650 | 5 700 | 5 800 | 5 300 | 10 750 | 7 250 | 6 100 | 9 000 | 7 250 |
01.09.2023 | 02.09-09.09 | 10.09.2023 | 7 | 13 050 | 8 500 | 8 850 | 7 600 | 20 350 | 12 150 | 9 450 | 16 250 | 12 150 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
Доплаты:
При выезде из Соликамска и Березников - доплата 2 800 руб
При выезде из Добрянки и Полазны - доплата 2 500 руб
В стоимость включено:
Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Заказать тур вы можете
по телефону +7 (912) 88-193-88, 246-93-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 246-93-88, 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Viber, Telegramm, Whatsapp: 8 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.