8 342 246 93 88 8 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, пер. Рудничный, 25 | |||||
Этажность - 2 | Номера - стандарт | ||||
Описание отеля | |||||
Гостиница построена в 2016 году. Находится рядом с гостиницей "Ривьера". Удобное расположение, близость к озерам, к магазинам и кафе, а также бесплатное пользование сауной и спелео-комнатой делает гостиницу "Андрианна" одним из лучших вариантов для проживания в Соль Илецке. Гостиница таже подойдет для семейного отдыха, для детей есть батут и бассейн! |
|||||
Услуги в Отеле | |||||
Общие услуги | Удобство в номерах | Услуги для детей | |||
Лечебное отделение на цокольном этаже (за доп. плату), | Двуспальная кровать, диван, санузел с душем, ТВ, | детская площадка с бассейном и батутом. | |||
Сауна (беплатно), спелео-комната (бесплатно), беседка, | холодильник, кондиционер, шкаф, тумбочки, столик, стулья. | с любого возраста. | |||
мангальная зона, парковка. | На этаже или в номере эл. чайник. | Пляж | |||
Питание | 200м до озер | ||||
Кухня для самостоятельного приготовления пищи. Кафе. | |||||
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Пермь |
Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) |
Стоимость места в 2-местном номере с проездом |
Стоимость места в 3-местном номере с проездом |
Стоимость места в 4-местном номере с проездом |
26.05.2023 | 27.05–03.06 | 04.06.2023 | 7 | 11 200 | 10 450 | 13 600 |
02.06.2023 | 03.06–10.06 | 11.06.2023 | 7 | 11 200 | 10 450 | 13 600 |
09.06.2023 | 10.06–17.06 | 18.06.2023 | 7 | 11 200 | 10 450 | 13 600 |
09.06.2023 | 10.06–14.06 | 15.06.2023 | 4 | 10 500 | 9 200 | 10 500 |
13.06.2023 | 14.06–21.06 | 22.06.2023 | 7 | 16 300 | 13 800 | 16 300 |
13.06.2023 | 14.06–17.06 | 18.06.2023 | 3 | 8 600 | 7 650 | 8 600 |
16.06.2023 | 17.06–24.06 | 25.06.2023 | 7 | 11 200 | 10 450 | 13 600 |
16.06.2023 | 17.06-21.06 | 22.06.2023 | 4 | 10 500 | 9 200 | 10 500 |
20.06.2023 | 21.06–28.06 | 29.06.2023 | 7 | 16 300 | 13 800 | 16 300 |
20.06.2023 | 21.06–24.06 | 25.06.2023 | 3 | 8 600 | 7 650 | 8 600 |
23.06.2023 | 24.06–01.07 | 02.07.2023 | 7 | 11 200 | 10 450 | 13 600 |
23.06.2023 | 24.06–28.06 | 29.06.2023 | 4 | 10 500 | 9 200 | 10 500 |
27.06.2023 | 28.06–05.07 | 06.07.2023 | 7 | 16 300 | 13 800 | 16 300 |
27.06.2023 | 28.06–01.07 | 02.07.2023 | 3 | 8 600 | 7 650 | 8 600 |
30.06.2023 | 01.07-08.07 | 09.07.2023 | 7 | 16 550 | 14 100 | 16 550 |
30.06.2023 | 01.07-05.07 | 06.07.2023 | 4 | 10 500 | 9 200 | 10 500 |
04.07.2023 | 05.07–12.07 | 13.07.2023 | 7 | 16 300 | 13 800 | 16 300 |
04.07.2023 | 05.07–08.07 | 09.07.2023 | 3 | 8 600 | 7 650 | 8 600 |
07.07.2023 | 08.07-15.07 | 16.07.2023 | 7 | 16 550 | 14 100 | 16 550 |
07.07.2023 | 08.07-12.07 | 13.07.2023 | 4 | 10 500 | 9 200 | 10 500 |
11.07.2023 | 12.07-19.07 | 10.07.2023 | 7 | 16 300 | 13 800 | 16 300 |
11.07.2023 | 12.07–15.07 | 16.07.2023 | 3 | 8 600 | 7 650 | 8 600 |
14.07.2023 | 15.07–22.07 | 23.07.2023 | 7 | 16 550 | 14 100 | 16 550 |
14.07.2023 | 15.07–19.07 | 20.07.2023 | 4 | 10 500 | 9 200 | 10 500 |
18.07.2023 | 19.07–26.07 | 27.07.2023 | 7 | 16 300 | 13 800 | 16 300 |
18.07.2023 | 19.07–22.07 | 23.07.2023 | 3 | 8 600 | 7 650 | 8 600 |
21.07.2023 | 22.07-29.07 | 30.07.2023 | 7 | 16 550 | 14 100 | 16 550 |
21.07.2023 | 22.07–26.07 | 27.07.2023 | 4 | 10 500 | 9 200 | 10 500 |
25.07.2023 | 26.07-02.08 | 03.08.2023 | 7 | 16 300 | 13 800 | 16 300 |
25.07.2023 | 26.07-29.07 | 30.07.2023 | 3 | 8 600 | 7 650 | 8 600 |
28.07.2023 | 29.07-05.08 | 06.08.2023 | 7 | 16 550 | 14 100 | 16 550 |
28.07.2023 | 29.07-02.08 | 03.08.2023 | 4 | 10 500 | 9 200 | 10 500 |
01.08.2023 | 02.08-09.08 | 10.08.2023 | 7 | 16 300 | 13 800 | 16 300 |
01.08.2023 | 02.08-05.08 | 06.08.2023 | 3 | 8 600 | 7 650 | 8 600 |
04.08.2023 | 05.08-12.08 | 13.08.2023 | 7 | 16 550 | 14 100 | 16 550 |
04.08.2023 | 05.08-09.08 | 10.08.2023 | 4 | 10 500 | 9 200 | 10 500 |
08.08.2023 | 09.08-16.08 | 17.08.2023 | 7 | 16 300 | 13 800 | 16 300 |
08.08.2023 | 09.08-12.08 | 13.08.2023 | 3 | 8 600 | 7 650 | 8 600 |
11.08.2023 | 12.08–19.08 | 20.08.2023 | 7 | 16 550 | 14 100 | 16 550 |
11.08.2023 | 12.08-16.08 | 17.08.2023 | 4 | 10 500 | 9 200 | 10 500 |
15.08.2023 | 16.08-23.08 | 24.08.2023 | 7 | 16 300 | 13 800 | 16 300 |
15.08.2023 | 16.08-19.08 | 20.08.2023 | 3 | 8 600 | 7 650 | 8 600 |
18.08.2023 | 19.08–26.08 | 27.08.2023 | 7 | 16 550 | 14 100 | 16 550 |
18.08.2023 | 19.08-23.08 | 04.08.2023 | 4 | 10 500 | 9 200 | 10 500 |
22.08.2023 | 23.08-30.08 | 31.08.2023 | 7 | 16 300 | 13 800 | 16 300 |
22.08.2023 | 23.08-26.08 | 27.08.2023 | 3 | 8 600 | 7 650 | 8 600 |
25.08.2023 | 26.08-02.08 | 03.09.2023 | 7 | 11 200 | 10 450 | 13 600 |
25.08.2023 | 26.08-30.08 | 31.08.2023 | 4 | 10 500 | 9 200 | 10 500 |
29.08.2023 | 30.08-02.09 | 03.09.2023 | 3 | 8 600 | 7 650 | 8 600 |
01.09.2023 | 02.09-09.09 | 10.09.2023 | 7 | 11 200 | 10 450 | 13 600 |
08.09.2023 | 09.09.2023 | --- | В одну сторону |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
Доплаты:
из Березников/Соликамска + 2800 руб./чел
Из Добрянки + 2500 руб./чел
В стоимость входит:
Автобусный проезд Пермь-Соль Илецк-Пермь на комфортабельном автобусе, страховка по проезду в автобусе, проживание.
Заказать тур вы можете
по телефону +7 (912) 88-193-88, 246-93-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 246-93-88, 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Viber, Telegramm, Whatsapp: 8 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.