8 342 246 93 88 8 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, ул. Крюковская, 87 | |||||
Этажность - 2 | Номера - эконом | ||||
Описание отеля | |||||
Год постройки 2012 год. Находится на улице Крюковская, до центра 8-10 минут ходьбы. Уютный, чистый гостиный дом с внутренним двориком. Чистые номера и сан.узлы. Сан.узлы не на улице, а в здании. Доброжелательные хозяева, которые всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы, никогда не нагрубят. Удобная кухня. Во дворике навесы со столами. Рекомендуем именно этот гостевой дом. | |||||
Общие услуги | Удобство в номерах | Дети | |||
Баня, мангальная зона | 2-3-4-х местные номера: раздельные кровати или | с любого возраста. дети до 3-х лет 150 руб/день. | |||
двуспальные кровати, тумбочки, вентилятор, ТВ. На | |||||
территории раковины, 4 санузла, 4 душевых. | Пляж | ||||
10 мин до озер |
|||||
Питание | |||||
Завтрак - 250 руб.. Кухня для самостоятельно |
|||||
приготовления пищи. | |||||
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Перми |
Ночи |
1-но местный |
2-х местный |
3-х местный |
|
24.05.2024 | 25.05.2024 | 01.06.2024 | 02.06.2024 | 7 | 13000 | 9400 | 9100 |
31.05.2024 | 01.06.2024 | 08.06.2024 | 09.06.2024 | 7 | 13000 | 9400 | 9100 |
07.06.2024 | 08.06.2024 | 15.06.2024 | 16.06.2024 | 7 | 13000 | 9400 | 9100 |
07.06.2024 | 08.06.2024 | 12.06.2024 | 13.06.2024 | 4 | 9900 | 7800 | 7700 |
11.06.2024 | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 20.06.2024 | 7 | 13000 | 9400 | 9100 |
11.06.2024 | 12.06.2024 | 15.06.2024 | 16.06.2024 | 3 | 8900 | 7300 | 7200 |
14.06.2024 | 15.06.2024 | 22.06.2024 | 23.06.2024 | 7 | 13000 | 9400 | 9100 |
14.06.2024 | 15.06.2024 | 19.06.2024 | 20.06.2024 | 4 | 9900 | 7800 | 7700 |
18.06.2024 | 19.06.2024 | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 7 | 13000 | 9400 | 9100 |
18.06.2024 | 19.06.2024 | 22.06.2024 | 23.06.2024 | 3 | 8900 | 7300 | 7200 |
21.06.2024 | 22.06.2024 | 29.06.2024 | 30.06.2024 | 7 | 13000 | 9400 | 9100 |
21.06.2024 | 22.06.2024 | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 4 | 9900 | 7800 | 7700 |
25.06.2024 | 26.06.2024 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 7 | 13000 | 9400 | 9100 |
25.06.2024 | 26.06.2024 | 29.06.2024 | 30.06.2024 | 3 | 8900 | 7300 | 7200 |
28.06.2024 | 29.06.2024 | 06.07.2024 | 07.07.2024 | 7 | 13000 | 9400 | 9100 |
28.06.2024 | 29.06.2024 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 4 | 9900 | 7800 | 7700 |
02.07.2024 | 03.07.2024 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
02.07.2024 | 03.07.2024 | 06.07.2024 | 07.07.2024 | 3 | 9600 | 7900 | 7700 |
05.07.2024 | 06.07.2024 | 13.07.2024 | 14.07.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
05.07.2024 | 06.07.2024 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 4 | 10700 | 8400 | 8300 |
09.07.2024 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
09.07.2024 | 10.07.2024 | 13.07.2024 | 14.07.2024 | 3 | 9600 | 7900 | 7700 |
12.07.2024 | 13.07.2024 | 20.07.2024 | 21.07.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
12.07.2024 | 13.07.2024 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 4 | 10700 | 8400 | 8300 |
16.07.2024 | 17.07.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
16.07.2024 | 17.07.2024 | 20.07.2024 | 21.07.2024 | 3 | 9600 | 7900 | 7700 |
19.07.2024 | 20.07.2024 | 27.07.2024 | 28.07.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
19.07.2024 | 20.07.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 4 | 10700 | 8400 | 8300 |
23.07.2024 | 24.07.2024 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
23.07.2024 | 24.07.2024 | 27.07.2024 | 28.07.2024 | 3 | 9600 | 7900 | 7700 |
26.07.2024 | 27.07.2024 | 03.08.2024 | 04.08.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
26.07.2024 | 27.07.2024 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | 4 | 10700 | 8400 | 8300 |
30.07.2024 | 31.07.2024 | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
30.07.2024 | 31.07.2024 | 03.08.2024 | 04.08.2024 | 3 | 9600 | 7900 | 7700 |
02.08.2024 | 03.08.2024 | 10.08.2024 | 11.08.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
02.08.2024 | 03.08.2024 | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 4 | 10700 | 8400 | 8300 |
06.08.2024 | 07.08.2024 | 14.08.2024 | 15.08.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
06.08.2024 | 07.08.2024 | 10.08.2024 | 11.08.2024 | 3 | 9600 | 7900 | 7700 |
09.08.2024 | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 18.08.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
09.08.2024 | 10.08.2024 | 14.08.2024 | 15.08.2024 | 4 | 10700 | 8400 | 8300 |
13.08.2024 | 14.08.2024 | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
13.08.2024 | 14.08.2024 | 17.08.2024 | 18.08.2024 | 3 | 9600 | 7900 | 7700 |
16.08.2024 | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 25.08.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
16.08.2024 | 17.08.2024 | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 4 | 10700 | 8400 | 8300 |
20.08.2024 | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 7 | 14000 | 10100 | 9800 |
20.08.2024 | 21.08.2024 | 24.08.2024 | 25.08.2024 | 3 | 9600 | 7900 | 7700 |
23.08.2024 | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 01.09.2024 | 7 | 13000 | 9400 | 9100 |
23.08.2024 | 24.08.2024 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 4 | 9900 | 7800 | 7700 |
27.08.2024 | 28.08.2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 7 | 13000 | 9400 | 9100 |
27.08.2024 | 28.08.2024 | 31.08.2024 | 01.09.2024 | 3 | 8900 | 7300 | 7200 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
В стоимость входит:
Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88, 246-93-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 246-93-88, 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Viber, Telegramm, Whatsapp: 8 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.