8 342 246 93 88 8 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, ул. Крюковская, 87 | |||||
Этажность - 2 | Номера - люкс | ||||
Описание отеля | |||||
Год постройки 2014 год. Стоит рядом с корпусом эконом "Бахтияр", но территории разные. Номера находятся на втором этаже, на первом этаже находится кафе. Хозяева у этого корпуса те же , что и у эконом-корпуса, т.е. приветливые, доброжелательные, внимательные. До центра 8-10 минут ходьбы. | |||||
Общие услуги | Удобство в номерах | Дети | |||
Баня, мангальная зона | 2-3-х местные номера: раздельные или двуспальные кровати, | с любого возраста. дети до 3-х лет 150 руб/день. | |||
тумбочки, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, санузел с | |||||
душем. Третье место в 3-х местном номере - односпальная | Пляж | ||||
кровать или кресло-кровать. | 10 мин до озер |
||||
Питание | |||||
Завтрак - 250 руб.. Кухня для самостоятельно |
|||||
приготовления пищи. Кафе |
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Перми |
Ночи |
1-но местный |
2-х местный |
3-х местный |
|
24.05.2024 | 25.05.2024 | 01.06.2024 | 02.06.2024 | 7 | 22100 | 14000 | 11200 |
31.05.2024 | 01.06.2024 | 08.06.2024 | 09.06.2024 | 7 | 22100 | 14000 | 11200 |
07.06.2024 | 08.06.2024 | 15.06.2024 | 16.06.2024 | 7 | 22100 | 14000 | 11200 |
07.06.2024 | 08.06.2024 | 12.06.2024 | 13.06.2024 | 4 | 15100 | 10400 | 8900 |
11.06.2024 | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 20.06.2024 | 7 | 22100 | 14000 | 11200 |
11.06.2024 | 12.06.2024 | 15.06.2024 | 16.06.2024 | 3 | 12800 | 9300 | 8100 |
14.06.2024 | 15.06.2024 | 22.06.2024 | 23.06.2024 | 7 | 22100 | 14000 | 11200 |
14.06.2024 | 15.06.2024 | 19.06.2024 | 20.06.2024 | 4 | 15100 | 10400 | 8900 |
18.06.2024 | 19.06.2024 | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 7 | 22100 | 14000 | 11200 |
18.06.2024 | 19.06.2024 | 22.06.2024 | 23.06.2024 | 3 | 12800 | 9300 | 8100 |
21.06.2024 | 22.06.2024 | 29.06.2024 | 30.06.2024 | 7 | 22100 | 14000 | 11200 |
21.06.2024 | 22.06.2024 | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 4 | 15100 | 10400 | 8900 |
25.06.2024 | 26.06.2024 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 7 | 22100 | 14000 | 11200 |
25.06.2024 | 26.06.2024 | 29.06.2024 | 30.06.2024 | 3 | 12800 | 9300 | 8100 |
28.06.2024 | 29.06.2024 | 06.07.2024 | 07.07.2024 | 7 | 22100 | 14000 | 11200 |
28.06.2024 | 29.06.2024 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 4 | 15100 | 10400 | 8900 |
02.07.2024 | 03.07.2024 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
02.07.2024 | 03.07.2024 | 06.07.2024 | 07.07.2024 | 3 | 13800 | 10000 | 9100 |
05.07.2024 | 06.07.2024 | 13.07.2024 | 14.07.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
05.07.2024 | 06.07.2024 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 4 | 16300 | 11200 | 10100 |
09.07.2024 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
09.07.2024 | 10.07.2024 | 13.07.2024 | 14.07.2024 | 3 | 13800 | 10000 | 9100 |
12.07.2024 | 13.07.2024 | 20.07.2024 | 21.07.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
12.07.2024 | 13.07.2024 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 4 | 16300 | 11200 | 10100 |
16.07.2024 | 17.07.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
16.07.2024 | 17.07.2024 | 20.07.2024 | 21.07.2024 | 3 | 13800 | 10000 | 9100 |
19.07.2024 | 20.07.2024 | 27.07.2024 | 28.07.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
19.07.2024 | 20.07.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 4 | 16300 | 11200 | 10100 |
23.07.2024 | 24.07.2024 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
23.07.2024 | 24.07.2024 | 27.07.2024 | 28.07.2024 | 3 | 13800 | 10000 | 9100 |
26.07.2024 | 27.07.2024 | 03.08.2024 | 04.08.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
26.07.2024 | 27.07.2024 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | 4 | 16300 | 11200 | 10100 |
30.07.2024 | 31.07.2024 | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
30.07.2024 | 31.07.2024 | 03.08.2024 | 04.08.2024 | 3 | 13800 | 10000 | 9100 |
02.08.2024 | 03.08.2024 | 10.08.2024 | 11.08.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
02.08.2024 | 03.08.2024 | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 4 | 16300 | 11200 | 10500 |
06.08.2024 | 07.08.2024 | 14.08.2024 | 15.08.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
06.08.2024 | 07.08.2024 | 10.08.2024 | 11.08.2024 | 3 | 13800 | 10000 | 9100 |
09.08.2024 | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 18.08.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
09.08.2024 | 10.08.2024 | 14.08.2024 | 15.08.2024 | 4 | 16300 | 11200 | 10500 |
13.08.2024 | 14.08.2024 | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
13.08.2024 | 14.08.2024 | 17.08.2024 | 18.08.2024 | 3 | 13800 | 10000 | 9100 |
16.08.2024 | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 25.08.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
16.08.2024 | 17.08.2024 | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 4 | 16300 | 11200 | 10500 |
20.08.2024 | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 7 | 23800 | 15000 | 13100 |
20.08.2024 | 21.08.2024 | 24.08.2024 | 25.08.2024 | 3 | 12800 | 9300 | 9100 |
23.08.2024 | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 01.09.2024 | 7 | 22100 | 14000 | 11200 |
23.08.2024 | 24.08.2024 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 4 | 15100 | 10400 | 8900 |
27.08.2024 | 28.08.2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 7 | 22100 | 14000 | 11200 |
27.08.2024 | 28.08.2024 | 31.08.2024 | 01.09.2024 | 3 | 12800 | 9300 | 8100 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
В стоимость входит:
Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88, 246-93-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 246-93-88, 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Viber, Telegramm, Whatsapp: 8 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.