8 342 246 93 88 8 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, ул. Горная, 10 | |||||
Этажность - 2 | Номера - эконом | ||||
Описание отеля | |||||
Гостевой дом «Да-мир» располагается в 200м (3 минутах ходьбы )до центрального входа на территорию озёр( так же и до центра города, где расположены продуктовый и вещевой рынок,автовокзал, аптеки, банкоматы, ночные клубы, кафе и т.д). Экономичный вариант для непритязательных туристов, ценящих близость к озерам и хорошее расположение в центре курорта.слуги в Отеле | |||||
Общие услуги | Удобство в номерах | Дети | |||
Беседки, шашлычная зона, столики, санитарная зона | 1-2-3-4-х местный номера: телевизор (кабельное ТВ), кровати | с любого возраста. дети до 3-х лет без места бесплатно. | |||
(душевые кабины с подогревом, туалетные кабинки). | с мягкими матрацами, шкаф, тумба, вентилятор, зеркало. | ||||
Душ и туалет находится в отдельном здании на территории. | Пляж | ||||
Всего 3 душевых и 4 туалета. | 300 м до озер |
||||
Питание | |||||
Кухня для самостоятельного приготовления пищи. Кафе | |||||
Выезд |
Отдых |
Прибытие |
Кол-во ночей |
Эконом с вентилятором без балкона |
Эконом с кондиционером и балконом |
Эконом с вентилятором и балконом |
|||||
1-но мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | 1-но мест | 2-х мест | 1-но мест | 2-х мест | ||||
31.05.2024 | 01.06-08.06 | 09.06.2024 | 7 | 14600 | 9900 | 9500 | 9000 | 18700 | 12000 | 16800 | 11300 |
07.06.2024 | 08.06-15.06 | 16.06.2024 | 7 | 14600 | 9900 | 9500 | 9000 | 18700 | 12000 | 16800 | 11300 |
14.06.2024 | 15.06-22.06 | 23.06.2024 | 7 | 17900 | 12500 | 11500 | 10900 | 22700 | 14000 | 19600 | 12500 |
16.06.2024 | 17.06-24.06 | 25.06.2024 | 7 | 17900 | 12500 | 11500 | 10900 | 22700 | 14000 | 19600 | 12500 |
21.06.2024 | 22.06-29.06 | 30.06.2024 | 7 | 17900 | 12500 | 11500 | 10900 | 22700 | 14000 | 19600 | 12500 |
23.06.2024 | 24.06-01.07 | 02.07.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
28.06.2024 | 29.06-06.07 | 07.07.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
30.06.2024 | 01.07-08.07 | 09.07.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
02.07.2024 | 03.07-10.07 | 11.07.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
05.07.2024 | 06.07-13.07 | 14.07.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
07.07.2024 | 08.07-15.07 | 16.07.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
09.07.2024 | 10.07-17.07 | 18.07.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
12.07.2024 | 13.07-20.07 | 21.07.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
14.07.2024 | 15.07-22.07 | 23.07.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
16.07.2024 | 17.07-24.07 | 25.07.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
19.07.2024 | 20.07-27.07 | 28.07.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
21.07.2024 | 22.07-29.07 | 30.07.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
23.07.2024 | 24.07-31.07 | 01.08.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
26.07.2024 | 27.07-03.08 | 04.08.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
28.07.2024 | 29.07-05.08 | 06.08.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
30.07.2024 | 31.07-07.08 | 08.07.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
02.08.2024 | 03.08-10.08 | 11.08.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
04.08.2024 | 05.08-12.08 | 13.08.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
06.08.2024 | 07.08-14.08 | 15.08.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
09.08.2024 | 10.08-17.08 | 18.08.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
11.08.2024 | 12.08-19.08 | 20.08.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
13.08.2024 | 14.08-21.08 | 22.08.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
16.08.2024 | 17.08-24.08 | 25.08.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
18.08.2024 | 19.08-26.08 | 27.08.2024 | 7 | 18700 | 13500 | 11900 | 12200 | 23500 | 14700 | 20500 | 13200 |
20.08.2024 | 21.08-28.08 | 29.08.2024 | 7 | 17900 | 12500 | 11500 | 10900 | 22700 | 14000 | 19600 | 12500 |
23.08.2024 | 24.08-31.08 | 01.09.2024 | 7 | 17900 | 12500 | 11500 | 10900 | 22700 | 14000 | 19600 | 12500 |
25.08.2024 | 26.08-02.09 | 03.09.2024 | 7 | 14600 | 9900 | 9500 | 9000 | 18700 | 12000 | 16800 | 11300 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
В стоимость включено:
Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88, 246-93-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 246-93-88, 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Viber, Telegramm, Whatsapp: 8 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.