8 342 246 93 88 8 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, ул. Кузнечная, 1 | |||||
Этажность - 2 | Номера - Стандарт, эконом | ||||
Описание отеля | |||||
Мини-гостиница «Фазенда» расположена в тихом, комфортном для проживания месте. Все необходимое для отдыха находится в шаговой доступности. Рядом с гостиницей расположены продуктовые магазины. |
|||||
слуги в Отеле | |||||
Общие услуги | Удобство в номерах | Дети | |||
Wi-Fi, летний душ, место для полоскания и сушки белья, | 2-х, 4-х (двухкомнатный) местные номера стандартные: | с любого возраста. дети до 3-х лет без места бесплатно. | |||
утюг, принадлежности для барбекю, | Сплит-система, ЖК-телевизор, полотенца, | ||||
организация экскурсий. | прикроватные тумбочки, туалетные принадлежности: | Пляж | |||
(туалентная бумага, жидкое мыло), ванная комната. | 400 м до озер |
||||
3-х, местные номера эконом: сплит-система, ЖК-телевизор, | |||||
банные и кухонные полотенца, прикроватные тумбочки, | |||||
туалетные принадлежности: (туалентная бумага, жидкое | |||||
мыло) . Ванная комната на этаже. | |||||
Питание | |||||
Кухня для самостоятельного приготовления пищи. | |||||
Выезд из Перми | Даты заезда | Прибытие в Перми | Ночи | 1-но местный стандарт | 2-х местный стандарт | 3-х местный стандарт | 4-х местный стандарт | 1-но местный люкс | 2-х местный люкс | 3-х местный люкс | 4-х местный люкс |
24.05.2024 | 25.05-01.06 | 02.06.2024 | 7 | 17300 | 11600 | 10600 | 9400 | 34700 | 20200 | 15400 | 13000 |
24.05.2024 | 25.05-01.06 | 02.06.2024 | 7 | 15900 | 10900 | 8900 | 7900 | 11900 | |||
31.05.2024 | 01.06-08.06 | 09.06.2024 | 7 | 17300 | 11600 | 10600 | 9400 | 34700 | 20200 | 15400 | 13000 |
31.05.2024 | 01.06-08.06 | 09.06.2024 | 7 | 15900 | 10900 | 8900 | 7900 | 11900 | |||
07.06.2024 | 08.06-15.06 | 16.06.2024 | 7 | 17300 | 11600 | 10600 | 9400 | 34700 | 20200 | 15400 | 13000 |
07.06.2024 | 08.06-15.06 | 16.06.2024 | 7 | 16700 | 11100 | 9200 | 8300 | 11900 | |||
11.06.2024 | 12.06-19.06 | 20.06.2024 | 7 | 22900 | 14300 | 12400 | 10800 | 34700 | 20200 | 15400 | 13000 |
14.06.2024 | 15.06-22.06 | 23.06.2024 | 7 | 27000 | 16400 | 13800 | 11800 | 34700 | 20200 | 15400 | 13000 |
14.06.2024 | 15.06-22.06 | 23.06.2024 | 7 | 23500 | 14500 | 12700 | 11500 | 12500 | |||
16.06.2024 | 17.06-24.06 | 25.06.2024 | 7 | 23500 | 14500 | 12700 | 11500 | 12500 | |||
18.06.2024 | 19.06-26.06 | 27.06.2024 | 7 | 27000 | 16400 | 13800 | 11800 | 34700 | 20200 | 15400 | 13000 |
21.06.2024 | 22.06-29.06 | 30.06.2024 | 7 | 27000 | 16400 | 13800 | 11800 | 34700 | 20200 | 15400 | 13000 |
21.06.2024 | 22.06-29.06 | 30.06.2024 | 7 | 23500 | 14500 | 12700 | 11500 | 12500 | |||
23.06.2024 | 24.06-01.07 | 02.07.2024 | 7 | 23500 | 14500 | 12700 | 11500 | 12500 | |||
25.06.2024 | 26.06-03.07 | 04.07.2024 | 7 | 27000 | 16400 | 13800 | 11800 | 34700 | 20200 | 15400 | 13000 |
28.06.2024 | 29.06-06.07 | 07.07.2024 | 7 | 27000 | 16400 | 13800 | 11800 | 34700 | 20200 | 15400 | 13000 |
28.06.2024 | 29.06-06.07 | 07.07.2024 | 7 | 23500 | 14500 | 12700 | 11500 | 12500 | |||
30.06.2024 | 01.07-08.07 | 09.07.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
02.07.2024 | 03.07-10.07 | 11.07.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
05.07.2024 | 06.07-13.07 | 14.07.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
05.07.2024 | 06.07-13.07 | 14.07.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
07.07.2024 | 08.07-15.07 | 16.07.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
09.07.2024 | 10.07-17.07 | 18.07.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
12.07.2024 | 13.07-20.07 | 21.07.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
12.07.2024 | 13.07-20.07 | 21.07.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
14.07.2024 | 15.07-22.07 | 23.07.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
16.07.2024 | 17.07-24.07 | 25.07.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
19.07.2024 | 20.07-27.07 | 28.07.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
19.07.2024 | 20.07-27.07 | 28.07.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
21.07.2024 | 22.07-29.07 | 30.07.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
23.07.2024 | 24.07-31.07 | 01.08.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
26.07.2024 | 27.07-03.08 | 04.08.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
26.07.2024 | 27.07-03.08 | 04.08.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
28.07.2024 | 29.07-05.08 | 06.08.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
30.07.2024 | 31.07-07.08 | 08.08.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
02.08.2024 | 03.08-10.08 | 11.08.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
02.08.2024 | 03.08-10.08 | 11.08.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
04.08.2024 | 05.08-12.08 | 13.08.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
06.08.2024 | 07.08-14.08 | 15.08.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
09.08.2024 | 10.08-17.08 | 18.08.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
09.08.2024 | 10.08-17.08 | 18.08.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
11.08.2024 | 12.08-19.08 | 20.08.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
13.08.2024 | 14.08-21.08 | 22.08.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
16.08.2024 | 17.08-24.08 | 25.08.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
16.08.2024 | 17.08-24.08 | 25.08.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
18.08.2024 | 19.08-26.08 | 27.08.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
20.08.2024 | 21.08-28.08 | 29.08.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
23.08.2024 | 24.08-31.08 | 01.09.2024 | 7 | 29100 | 16400 | 14900 | 12700 | 34700 | 20200 | 15400 | 13000 |
23.08.2024 | 24.08-31.08 | 01.09.2024 | 7 | 24500 | 15900 | 13900 | 12500 | 13000 | |||
25.08.2024 | 26.08-02.09 | 03.09.2024 | 7 | 18000 | 11900 | 9500 | 8900 | 12000 | |||
27.08.2024 | 28.08-04.09 | 05.09.2024 | 7 | 29100 | 17600 | 14900 | 12700 | 37400 | 21800 | 16600 | 14000 |
30.08.2024 | 31.08-07.09 | 08.09.2024 | 7 | 18000 | 11900 | 9500 | 8900 | 12000 |
Выезд из Перми | Даты заезда | Прибытие в Перми | Ночи | 1-но местный стандарт | 2-х местный стандарт | 3-х местный стандарт | 4-х местный стандарт | 1-но местный люкс | 2-х местный люкс | 3-х местный люкс | 4-х местный люкс |
07.06.2024 | 08.06-12.06 | 13.06.2024 | 4 | 12400 | 9100 | 8500 | 7800 | 22300 | 14000 | 11300 | 9900 |
11.06.2024 | 12.06-15.06 | 16.06.2024 | 3 | 10700 | 8200 | 7800 | 7300 | 18200 | 12000 | 9900 | 8900 |
14.06.2024 | 15.06-19.06 | 20.06.2024 | 4 | 17900 | 11800 | 10400 | 9200 | 22300 | 14000 | 11300 | 9900 |
18.06.2024 | 19.06-22.06 | 23.06.2024 | 3 | 14900 | 10300 | 9200 | 8400 | 18200 | 12000 | 9900 | 8900 |
21.06.2024 | 22.06-26.06 | 27.06.2024 | 4 | 17900 | 11800 | 10400 | 9200 | 22300 | 14000 | 11300 | 9900 |
25.06.2024 | 26.06-29.06 | 30.06.2024 | 3 | 14900 | 10300 | 9200 | 8400 | 18200 | 12000 | 9900 | 8900 |
28.06.2024 | 29.06-03.07 | 04.07.2024 | 4 | 17900 | 11800 | 10400 | 9200 | 22300 | 14000 | 11300 | 9900 |
02.07.2024 | 03.07-06.07 | 07.07.2024 | 3 | 16000 | 11100 | 9900 | 9000 | 19600 | 12900 | 10700 | 9500 |
05.07.2024 | 06.07-10.07 | 11.07.2024 | 4 | 19300 | 12700 | 11200 | 9900 | 24000 | 15100 | 12100 | 10700 |
09.07.2024 | 10.07-13.07 | 14.07.2024 | 3 | 16000 | 11100 | 9900 | 9000 | 19600 | 12900 | 10700 | 9500 |
12.07.2024 | 13.07-17.07 | 18.07.2024 | 4 | 19300 | 12700 | 11200 | 9900 | 24000 | 15100 | 12100 | 10700 |
16.07.2024 | 17.07-20.07 | 21.07.2024 | 3 | 16000 | 11100 | 9900 | 9000 | 19600 | 12900 | 10700 | 9500 |
19.07.2024 | 20.07-24.07 | 25.07.2024 | 4 | 19300 | 12700 | 11200 | 9900 | 24000 | 15100 | 12100 | 10700 |
23.07.2024 | 24.07-27.07 | 28.07.2024 | 3 | 16000 | 11100 | 9900 | 9000 | 19600 | 12900 | 10700 | 9500 |
26.07.2024 | 27.07-31.07 | 01.08.2024 | 4 | 19300 | 12700 | 11200 | 9900 | 24000 | 15100 | 12100 | 10700 |
30.07.2024 | 31.07-03.08 | 04.08.2024 | 3 | 16000 | 11100 | 9900 | 9000 | 19600 | 12900 | 10700 | 9500 |
02.08.2024 | 03.08-07.08 | 08.08.2024 | 4 | 19300 | 12700 | 11200 | 9900 | 24000 | 15100 | 12100 | 10700 |
06.08.2024 | 07.08-10.08 | 11.08.2024 | 3 | 16000 | 11100 | 9900 | 9000 | 19600 | 12900 | 10700 | 9500 |
09.08.2024 | 10.08-14.08 | 15.08.2024 | 4 | 19300 | 12700 | 11200 | 9900 | 24000 | 15100 | 12100 | 10700 |
13.08.2024 | 14.08-17.08 | 18.08.2024 | 3 | 16000 | 11100 | 9900 | 9000 | 19600 | 12900 | 10700 | 9500 |
16.08.2024 | 17.08-21.08 | 22.08.2024 | 4 | 19300 | 12700 | 11200 | 9900 | 24000 | 15100 | 12100 | 10700 |
20.08.2024 | 21.08-24.08 | 25.08.2024 | 3 | 16000 | 11100 | 9900 | 9000 | 19600 | 12900 | 10700 | 9500 |
23.08.2024 | 24.08-28.08 | 29.08.2024 | 4 | 17900 | 11800 | 10400 | 9200 | 22300 | 14000 | 11300 | 9900 |
27.08.2024 | 28.08-31.08 | 01.09.2024 | 3 | 14900 | 10300 | 9200 | 8400 | 18200 | 12000 | 9900 | 8900 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
В стоимость включено:
Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88, 246-93-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 246-93-88, 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Viber, Telegramm, Whatsapp: 8 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.