8 342 246 93 88 8 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, ул. Крюковская, 61 Номера - полулюкс, эконом, люкс |
|||||
Описание отеля | |||||
Гостиница расположена в непосредственной близости от центра города, в 10 минутах ходьбы от озер. Гостиница имеет выгодное расположение между двумя входами на | |||||
озера. В шаговой доступности бары, разнообразные магазины, салон красоты, рынок. На территории есть беседка со столиками, в которой можно спокойно пообедать | |||||
или отдохнуть компанией. | |||||
Интернет | Удобство в номерах | Пляж | |||
Wi-Fi бесплатно | Телевизор, кондиционер, санузел, душ, холодильник | 500 метров до озер | |||
Питание | |||||
общая кухня. Предлагается завтрак и ужин. | |||||
Выезд |
Отдых |
Прибытие |
Кол-во ночей |
ЭКОНОМ |
ПОЛУЛЮКС |
ЛЮКС |
|||||
1-но мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | 1-но мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | ||||
31.05.2024 | 01.06-08.06 | 09.06.2024 | 7 | 13900 | 9900 | 9900 | 9500 | 14500 | 11500 | 10500 | 10500 |
07.06.2024 | 08.06-15.06 | 16.06.2024 | 7 | 13900 | 9900 | 9900 | 9500 | 14500 | 11500 | 10500 | 10500 |
14.06.2024 | 15.06-22.06 | 23.06.2024 | 7 | 13900 | 9900 | 9900 | 9500 | 14500 | 11500 | 10500 | 10500 |
16.06.2024 | 17.06-24.06 | 25.06.2024 | 7 | 14900 | 10500 | 10200 | 9900 | 17900 | 13100 | 11000 | 11500 |
21.06.2024 | 22.06-29.06 | 30.06.2024 | 7 | 14900 | 10500 | 10200 | 9900 | 17900 | 13100 | 11000 | 11500 |
23.06.2024 | 24.06-01.07 | 02.07.2024 | 7 | 14900 | 10500 | 10200 | 9900 | 17900 | 13100 | 11000 | 11500 |
28.06.2024 | 29.06-06.07 | 07.07.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
30.06.2024 | 01.07-08.07 | 09.07.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
02.07.2024 | 03.07-10.07 | 11.07.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
05.07.2024 | 06.07-13.07 | 14.07.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
07.07.2024 | 08.07-15.07 | 16.07.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
09.07.2024 | 10.07-17.07 | 18.07.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
12.07.2024 | 13.07-20.07 | 21.07.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
14.07.2024 | 15.07-22.07 | 23.07.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
16.07.2024 | 17.07-24.07 | 25.07.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
19.07.2024 | 20.07-27.07 | 28.07.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
21.07.2024 | 22.07-29.07 | 30.07.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
23.07.2024 | 24.07-31.07 | 01.08.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
26.07.2024 | 27.07-03.08 | 04.08.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
28.07.2024 | 29.07-05.08 | 06.08.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
30.07.2024 | 31.07-07.08 | 08.07.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
02.08.2024 | 03.08-10.08 | 11.08.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
04.08.2024 | 05.08-12.08 | 13.08.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
06.08.2024 | 07.08-14.08 | 15.08.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
09.08.2024 | 10.08-17.08 | 18.08.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
11.08.2024 | 12.08-19.08 | 20.08.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
13.08.2024 | 14.08-21.08 | 22.08.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
16.08.2024 | 17.08-24.08 | 25.08.2024 | 7 | 17900 | 11900 | 10800 | 10200 | 21500 | 14600 | 12500 | 13000 |
18.08.2024 | 19.08-26.08 | 27.08.2024 | 7 | 17000 | 11500 | 10400 | 10000 | 20500 | 14000 | 11900 | 12600 |
20.08.2024 | 21.08-28.08 | 29.08.2024 | 7 | 16100 | 10900 | 10000 | 9800 | 18900 | 13500 | 11500 | 12000 |
23.08.2024 | 24.08-31.08 | 01.09.2024 | 7 | 14900 | 10500 | 9900 | 9500 | 14500 | 11000 | 10500 | 10500 |
25.08.2024 | 26.08-02.09 | 03.09.2024 | 7 | 14900 | 10500 | 9900 | 9500 | 14500 | 11000 | 10500 | 10500 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
В стоимость включено:
Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88, 246-93-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 246-93-88, 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Viber, Telegramm, Whatsapp: 8 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.