8 342 246 93 88 8 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, ул. Горная, 44 | |||||
Этажность - 2 | Номера - Люкс, эконом | ||||
Описание отеля | |||||
Расположена в непосредственной близости от озер и центра города в 5-7 минутах ходьбы. Гостиница имеет выгодное расположение между 2 входами на озера. Имеет небольшую собственную территорию с качелями для отдыха гостей. Доброжелательная и радушная хозяйка. У гостиницы много постоянных клиентов, которые приезжают сюда снова и снова. | |||||
Общие услуги | Удобство в номерах | Дети | |||
Беседка, мангальная зона, зона отдыха. Предоставляются | 2-х местный номер эконом: две раздельные кровати, ТВ, | с любого возраста. дети до 3-х лет без места 100 р/день. | |||
платные услуги отдыхающим: массаж, экскурсии, баня, | холодильник. Душ и туалет на этаже. 2-х местный с балконом - | ||||
веники банные, круглосуточное кафе с горячим питанием, в | на втором этаже. В номере: одна двуспальная кровать, ТВ, | Пляж | |||
котором устраиваются зажигательные вечера с участием | холодильник. Душ и туалет на этаже. 3-х местный люкс - на | 5-7 мин до озер |
|||
Соль-Илецких артистов (перед корпусом). | втором этаже. В номере: 3 раздельные кровати, ТВ, | ||||
холодильник, кондиционер, совмещенный санузел с душем. | |||||
Питание | |||||
Кафе |
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Пермь |
Количество ночей (выезды по пятницам) |
Стоимость места с проездом |
|||
2-местн номер без конд. |
2-местн номер с конд. |
2-местн номер Люкс |
3-местн номер Люкс |
||||
26.05.2023 | 27.05–03.06 | 04.06.2023 | 7 | 9 900 | 10 800 | 15 350 | 11 550 |
02.06.2023 | 03.06–10.06 | 11.06.2023 | 7 | 9 900 | 10 800 | 15 350 | 11 550 |
09.06.2023 | 10.06–17.06 | 18.06.2023 | 7 | 9 900 | 10 800 | 15 350 | 11 550 |
09.06.2023 | 10.06–14.06 | 15.06.2023 | 4 | 7 350 | 7 900 | 10 500 | 8 300 |
13.06.2023 | 14.06–21.06 | 22.06.2023 | 7 | 11 400 | 13 100 | 18 700 | 13 800 |
13.06.2023 | 14.06–17.06 | 18.06.2023 | 3 | 6 300 | 6 650 | 8 600 | 7 000 |
16.06.2023 | 17.06–24.06 | 25.06.2023 | 7 | 11 650 | 13 350 | 19 000 | 14 100 |
16.06.2023 | 17.06-21.06 | 22.06.2023 | 4 | 8 500 | 9 500 | 12 700 | 9 900 |
20.06.2023 | 21.06–28.06 | 29.06.2023 | 7 | 11 400 | 13 100 | 18 700 | 13 800 |
20.06.2023 | 21.06–24.06 | 25.06.2023 | 3 | 7 200 | 7 900 | 10 300 | 8 200 |
23.06.2023 | 24.06–01.07 | 02.07.2023 | 7 | 11 650 | 13 350 | 19 000 | 14 100 |
23.06.2023 | 24.06–28.06 | 29.06.2023 | 4 | 8 500 | 9 500 | 12 700 | 9 900 |
27.06.2023 | 28.06–05.07 | 06.07.2023 | 7 | 11 400 | 13 100 | 18 700 | 13 800 |
27.06.2023 | 28.06–01.07 | 02.07.2023 | 3 | 7 200 | 7 900 | 10 300 | 8 200 |
30.06.2023 | 01.07-08.07 | 09.07.2023 | 7 | 11 650 | 13 350 | 19 000 | 14 100 |
30.06.2023 | 01.07-05.07 | 06.07.2023 | 4 | 8 500 | 9 500 | 12 700 | 9 900 |
04.07.2023 | 05.07–12.07 | 13.07.2023 | 7 | 11 400 | 13 100 | 18 700 | 13 800 |
04.07.2023 | 05.07–08.07 | 09.07.2023 | 3 | 7 200 | 7 900 | 10 300 | 8 200 |
07.07.2023 | 08.07-15.07 | 16.07.2023 | 7 | 11 650 | 13 350 | 19 000 | 14 100 |
07.07.2023 | 08.07-12.07 | 13.07.2023 | 4 | 8 500 | 9 500 | 12 700 | 9 900 |
11.07.2023 | 12.07-19.07 | 10.07.2023 | 7 | 11 400 | 13 100 | 18 700 | 13 800 |
11.07.2023 | 12.07–15.07 | 16.07.2023 | 3 | 7 200 | 7 900 | 10 300 | 8 200 |
14.07.2023 | 15.07–22.07 | 23.07.2023 | 7 | 11 650 | 13 350 | 19 000 | 14 100 |
14.07.2023 | 15.07–19.07 | 20.07.2023 | 4 | 8 500 | 9 500 | 12 700 | 9 900 |
18.07.2023 | 19.07–26.07 | 27.07.2023 | 7 | 11 400 | 13 100 | 18 700 | 13 800 |
18.07.2023 | 19.07–22.07 | 23.07.2023 | 3 | 7 200 | 7 900 | 10 300 | 8 200 |
21.07.2023 | 22.07-29.07 | 30.07.2023 | 7 | 11 650 | 13 350 | 19 000 | 14 100 |
21.07.2023 | 22.07–26.07 | 27.07.2023 | 4 | 8 500 | 9 500 | 12 700 | 9 900 |
25.07.2023 | 26.07-02.08 | 03.08.2023 | 7 | 11 400 | 13 100 | 18 700 | 13 800 |
25.07.2023 | 26.07-29.07 | 30.07.2023 | 3 | 7 200 | 7 900 | 10 300 | 8 200 |
28.07.2023 | 29.07-05.08 | 06.08.2023 | 7 | 11 650 | 13 350 | 19 000 | 14 100 |
28.07.2023 | 29.07-02.08 | 03.08.2023 | 4 | 8 500 | 9 500 | 12 700 | 9 900 |
01.08.2023 | 02.08-09.08 | 10.08.2023 | 7 | 11 400 | 13 100 | 18 700 | 13 800 |
01.08.2023 | 02.08-05.08 | 06.08.2023 | 3 | 7 200 | 7 900 | 10 300 | 8 200 |
04.08.2023 | 05.08-12.08 | 13.08.2023 | 7 | 11 650 | 13 350 | 19 000 | 14 100 |
04.08.2023 | 05.08-09.08 | 10.08.2023 | 4 | 8 500 | 9 500 | 12 700 | 9 900 |
08.08.2023 | 09.08-16.08 | 17.08.2023 | 7 | 11 400 | 13 100 | 18 700 | 13 800 |
08.08.2023 | 09.08-12.08 | 13.08.2023 | 3 | 7 200 | 7 900 | 10 300 | 8 200 |
11.08.2023 | 12.08–19.08 | 20.08.2023 | 7 | 11 650 | 13 350 | 19 000 | 14 100 |
11.08.2023 | 12.08-16.08 | 17.08.2023 | 4 | 8 500 | 9 500 | 12 700 | 9 900 |
15.08.2023 | 16.08-23.08 | 24.08.2023 | 7 | 11 400 | 13 100 | 18 700 | 13 800 |
15.08.2023 | 16.08-19.08 | 20.08.2023 | 3 | 7 200 | 7 900 | 10 300 | 8 200 |
18.08.2023 | 19.08–26.08 | 27.08.2023 | 7 | 11 650 | 13 350 | 19 000 | 14 100 |
18.08.2023 | 19.08-23.08 | 04.08.2023 | 4 | 8 500 | 9 500 | 12 700 | 9 900 |
22.08.2023 | 23.08-30.08 | 31.08.2023 | 7 | 11 400 | 13 100 | 18 700 | 13 800 |
22.08.2023 | 23.08-26.08 | 27.08.2023 | 3 | 7 200 | 7 900 | 10 300 | 8 200 |
25.08.2023 | 26.08-02.09 | 03.09.2023 | 7 | 9 900 | 10 800 | 15 350 | 11 550 |
25.08.2023 | 26.08-30.08 | 31.08.2023 | 4 | 7 350 | 7 900 | 10 500 | 8 300 |
29.08.2023 | 30.08-02.09 | 03.09.2023 | 3 | 6 300 | 6 650 | 8 600 | 7 000 |
01.09.2023 | 02.09-09.09 | 10.09.2023 | 7 | 9 900 | 10 800 | 15 350 | 11 550 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
Доплаты:
При выезде из Соликамска и Березников - доплата 2 800 руб
При выезде из Добрянки и Полазны - доплата 2 500 руб
В стоимость включено:
Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Заказать тур вы можете
по телефону +7 (912) 88-193-88, 246-93-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 246-93-88, 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Viber, Telegramm, Whatsapp: 8 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.