8 342 246 93 88 8 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, ул. Садовая 21 | |||||
Этажность - 3 | Номера - стандарт | ||||
Описание отеля | |||||
Отличное расположение гостиницы: близость к озерам и в самом центре курортной зоны! Все рядом! Чистая, уютная гостиница. Только хорошие отзывы от туристов прошлого года. В каждый номер до 15 июня в подарок бутылка шампанского! |
|||||
Услуги в Отеле | |||||
Общие услуги | Удобство в номерах | Услуги для детей | |||
Мангал, Wi-Fi | 2-3-х местные номера:одно или двух спальные кровати, шкаф | детская площадка. | |||
или прихожая , стол, стулья, сан.узел с душем (горячая и | с любого возраста. | ||||
холодная вода), полотенца и мыльные принадлежность (мыло | Пляж | ||||
гель для душа, шампунь в индивидуальной упаковке) | 300м до озер | ||||
прилагаются. Каждый номер оборудован индивидуальной | |||||
сплит-системой, холодильником и телевизором (каб ТВ) | |||||
Питание | |||||
Гостиница располагает общей кухней, которая оснащена | |||||
газовой плитой, холодильником, стиральной машиной, | |||||
микроволновой печью, всей необходимой посудой. | |||||
Выезд |
Отдых |
Прибытие |
Кол-во ночей |
Однокомнатные номера |
3-х комнатный номер (64 кв) |
|||||
1-но мест | 2-хмест | 3-х мест | 4-х мест | На 6 чел | На 7 чел | На 8 чел | ||||
31.05.2024 | 01.06-08.06 | 09.06.2024 | 7 | 24300 | 14900 | 13500 | 12500 | 12500 | 11500 | 10900 |
07.06.2024 | 08.06-15.06 | 16.06.2024 | 7 | 29000 | 17500 | 14900 | 13900 | 13500 | 12500 | 11500 |
14.06.2024 | 15.06-22.06 | 23.06.2024 | 7 | 29000 | 17500 | 14900 | 13900 | 13500 | 12500 | 11500 |
16.06.2024 | 17.06-24.06 | 25.06.2024 | 7 | 29000 | 17500 | 14900 | 13900 | 13500 | 12500 | 11500 |
21.06.2024 | 22.06-29.06 | 30.06.2024 | 7 | 30500 | 17500 | 14900 | 13900 | 13500 | 12500 | 11500 |
23.06.2024 | 24.06-01.07 | 02.07.2024 | 7 | 30500 | 17500 | 14900 | 13900 | 13500 | 12500 | 11500 |
28.06.2024 | 29.06-06.07 | 07.07.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
30.06.2024 | 01.07-08.07 | 09.07.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
02.07.2024 | 03.07-10.07 | 11.07.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
05.07.2024 | 06.07-13.07 | 14.07.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
07.07.2024 | 08.07-15.07 | 16.07.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
09.07.2024 | 10.07-17.07 | 18.07.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
12.07.2024 | 13.07-20.07 | 21.07.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
14.07.2024 | 15.07-22.07 | 23.07.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
16.07.2024 | 17.07-24.07 | 25.07.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
19.07.2024 | 20.07-27.07 | 28.07.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
21.07.2024 | 22.07-29.07 | 30.07.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
23.07.2024 | 24.07-31.07 | 01.08.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
26.07.2024 | 27.07-03.08 | 04.08.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
28.07.2024 | 29.07-05.08 | 06.08.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
30.07.2024 | 31.07-07.08 | 08.07.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
02.08.2024 | 03.08-10.08 | 11.08.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
04.08.2024 | 05.08-12.08 | 13.08.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
06.08.2024 | 07.08-14.08 | 15.08.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
09.08.2024 | 10.08-17.08 | 18.08.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
11.08.2024 | 12.08-19.08 | 20.08.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
13.08.2024 | 14.08-21.08 | 22.08.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
16.08.2024 | 17.08-24.08 | 25.08.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
18.08.2024 | 19.08-26.08 | 27.08.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
20.08.2024 | 21.08-28.08 | 29.08.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
23.08.2024 | 24.08-31.08 | 01.09.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
25.08.2024 | 26.08-02.09 | 03.09.2024 | 7 | 35000 | 20500 | 17500 | 16900 | 17000 | 15500 | 14500 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
В стоимость включено:
Автобусный проезд Пермь-Соль Илецк-Пермь на комфортабельном автобусе, страховка по проезду в автобусе, проживание.
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 246-93-88, 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Viber, Telegramm, Whatsapp: 8 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.