8 342 246 93 88 8 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, ул. Горная, 41 Номера - эконом |
|||||
Описание отеля | |||||
комфортное проживание, отличный сервис, приятные цены. Гостиница находится на первой береговой линии с живописным видом на озера. Большая веранда со столиками | |||||
подойдет для посиделок в веселой дружной компании, дети смогут поиграть на детской площадке или покачаться на различных качелях. Недалеко кафе " Старая мельница", | |||||
магазины, центральный рынок. | |||||
Интернет | Удобство в номерах | Пляж | |||
Wi-Fi бесплатно | Телевизор, кондиционер | 2-3 минуты до озер | |||
Питание | |||||
общая кухня | |||||
Выезд |
Отдых |
Прибытие |
Кол-во ночей |
1-но местн |
2-х местн |
3-х местн |
4-х местн |
24.05.2024 | 25.05-01.06 | 02.06.2024 | 7 | 12300 | 9500 | 9500 | 9500 |
31.05.2024 | 01.06-08.06 | 09.06.2024 | 7 | 12300 | 9500 | 9500 | 9500 |
07.06.2024 | 08.06-15.06 | 16.06.2024 | 7 | 16200 | 11900 | 11900 | 11900 |
14.06.2024 | 15.06-22.06 | 23.06.2024 | 7 | 16200 | 11900 | 11900 | 11900 |
16.06.2024 | 17.06-24.06 | 25.06.2024 | 7 | 16200 | 11900 | 11900 | 11900 |
21.06.2024 | 22.06-29.06 | 30.06.2024 | 7 | 16200 | 11900 | 11900 | 11900 |
23.06.2024 | 24.06-01.07 | 02.07.2024 | 7 | 16200 | 11900 | 11900 | 11900 |
28.06.2024 | 29.06-06.07 | 07.07.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
30.06.2024 | 01.07-08.07 | 09.07.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
02.07.2024 | 03.07-10.07 | 11.07.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
05.07.2024 | 06.07-13.07 | 14.07.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
07.07.2024 | 08.07-15.07 | 16.07.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
09.07.2024 | 10.07-17.07 | 18.07.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
12.07.2024 | 13.07-20.07 | 21.07.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
14.07.2024 | 15.07-22.07 | 23.07.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
16.07.2024 | 17.07-24.07 | 25.07.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
19.07.2024 | 20.07-27.07 | 28.07.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
21.07.2024 | 22.07-29.07 | 30.07.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
23.07.2024 | 24.07-31.07 | 01.08.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
26.07.2024 | 27.07-03.08 | 04.08.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
28.07.2024 | 29.07-05.08 | 06.08.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
30.07.2024 | 31.07-07.08 | 08.07.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
02.08.2024 | 03.08-10.08 | 11.08.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
04.08.2024 | 05.08-12.08 | 13.08.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
06.08.2024 | 07.08-14.08 | 15.08.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
09.08.2024 | 10.08-17.08 | 18.08.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
11.08.2024 | 12.08-19.08 | 20.08.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
13.08.2024 | 14.08-21.08 | 22.08.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
16.08.2024 | 17.08-24.08 | 25.08.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
18.08.2024 | 19.08-26.08 | 27.08.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
20.08.2024 | 21.08-28.08 | 29.08.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
23.08.2024 | 24.08-31.08 | 01.09.2024 | 7 | 23900 | 15500 | 15500 | 15500 |
25.08.2024 | 26.08-02.09 | 03.09.2024 | 7 | 22900 | 13900 | 13900 | 13900 |
30.08.2024 | 31.08-07.09 | 08.09.2024 | 7 | 12900 | 9900 | 9900 | 9900 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
В стоимость включено:
Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88, 246-93-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 246-93-88, 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Viber, Telegramm, Whatsapp: 8 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.