8 342 246 93 88 8 912 88 193 88 Viber Telega WhatsApp |
Основная информация | |||||
г. Соль-Илецк, Горная | |||||
Этажность - 2 | Номера - Люкс, эконом | ||||
Описание отеля | |||||
Гостиница постройки 2017 года, уютная, чистая,современная, Расположена на улице Горной, в двух шагах от курортной зоны. Вся территория гостиницы находится под постоянным видеонаблюдением. В 3-х минутах ходьбы. Во дворе есть мангальная зона, беседка и баня. |
|||||
Услуги в Отеле | |||||
Общие услуги | Удобство в номерах | Услуги для детей | |||
Беседка, мангальная зона,зона отдыха, баня (за доп.плату), | Люкс: односпальные кровати, санузел с душем, ТВ, | детская площадка. | |||
Wi-Fi. | кондиционер, шкаф, тумбочки. | с любого возраста. дети до 3-х лет без места 150 руб в день. | |||
Эконом: односпальные кровати, ТВ, кондиционер, шкаф, | Пляж | ||||
тумбочки. Душ и туалет на этаже в соседнем корпусе. | 300м до озер | ||||
Питание | |||||
Кухня для самостоятельного приготовления. | |||||
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Пермь |
Количество ночей (выезды по пятницам) |
Стоимость места с проездом |
|
|||
1-местн номер Люкс |
2,3-местн номер Люкс |
1-местн номер Эконом |
2-местн номер Эконом |
3,4-местн номер Эконом |
||||
26.05.2023 | 27.05–03.06 | 04.06.2023 | 7 | 19 500 | 11 700 | 13 100 | 8 500 | 7 000 |
02.06.2023 | 03.06–10.06 | 11.06.2023 | 7 | 19 500 | 11 700 | 13 100 | 8 500 | 7 000 |
09.06.2023 | 10.06–17.06 | 18.06.2023 | 7 | 19 500 | 11 700 | 13 100 | 8 500 | 7 000 |
09.06.2023 | 10.06–14.06 | 15.06.2023 | 4 | - | - | 9 200 | 6 600 | 5 700 |
13.06.2023 | 14.06–21.06 | 22.06.2023 | 7 | 19 200 | 11 450 | 12 850 | 8 300 | 6 800 |
13.06.2023 | 14.06–17.06 | 18.06.2023 | 3 | - | - | 7 450 | 5 500 | 4 850 |
16.06.2023 | 17.06–24.06 | 25.06.2023 | 7 | 19 500 | 11 700 | 13 100 | 8 500 | 7 000 |
16.06.2023 | 17.06-21.06 | 22.06.2023 | 4 | - | - | 9 200 | 6 600 | 5 700 |
20.06.2023 | 21.06–28.06 | 29.06.2023 | 7 | 19 200 | 11 450 | 12 850 | 8 300 | 6 800 |
20.06.2023 | 21.06–24.06 | 25.06.2023 | 3 | - | - | 7 450 | 5 500 | 4 850 |
23.06.2023 | 24.06–01.07 | 02.07.2023 | 7 | 19 500 | 11 700 | 13 100 | 8 500 | 7 000 |
23.06.2023 | 24.06–28.06 | 29.06.2023 | 4 | - | - | 9 200 | 6 600 | 5 700 |
27.06.2023 | 28.06–05.07 | 06.07.2023 | 7 | 20 700 | 12 350 | 13 800 | 8 900 | 7 300 |
27.06.2023 | 28.06–01.07 | 02.07.2023 | 3 | - | - | 7 450 | 5 500 | 4 850 |
30.06.2023 | 01.07-08.07 | 09.07.2023 | 7 | 20 950 | 12 600 | 14 100 | 9 200 | 7 550 |
30.06.2023 | 01.07-05.07 | 06.07.2023 | 4 | - | - | 9 900 | 7 100 | 6 150 |
04.07.2023 | 05.07–12.07 | 13.07.2023 | 7 | 20 700 | 12 350 | 13 800 | 8 900 | 7 300 |
04.07.2023 | 05.07–08.07 | 09.07.2023 | 3 | - | - | 8 200 | 6 100 | 5 400 |
07.07.2023 | 08.07-15.07 | 16.07.2023 | 7 | 20 950 | 12 600 | 14 100 | 9 200 | 7 550 |
07.07.2023 | 08.07-12.07 | 13.07.2023 | 4 | - | - | 9 900 | 7 100 | 6 150 |
11.07.2023 | 12.07-19.07 | 10.07.2023 | 7 | 20 700 | 12 350 | 13 800 | 8 900 | 7 300 |
11.07.2023 | 12.07–15.07 | 16.07.2023 | 3 | - | - | 8 200 | 6 100 | 5 400 |
14.07.2023 | 15.07–22.07 | 23.07.2023 | 7 | 20 950 | 12 600 | 14 100 | 9 200 | 7 550 |
14.07.2023 | 15.07–19.07 | 20.07.2023 | 4 | - | - | 9 900 | 7 100 | 6 150 |
18.07.2023 | 19.07–26.07 | 27.07.2023 | 7 | 20 700 | 12 350 | 13 800 | 8 900 | 7 300 |
18.07.2023 | 19.07–22.07 | 23.07.2023 | 3 | - | - | 8 200 | 6 100 | 5 400 |
21.07.2023 | 22.07-29.07 | 30.07.2023 | 7 | 20 950 | 12 600 | 14 100 | 9 200 | 7 550 |
21.07.2023 | 22.07–26.07 | 27.07.2023 | 4 | - | - | 9 900 | 7 100 | 6 150 |
25.07.2023 | 26.07-02.08 | 03.08.2023 | 7 | 20 700 | 12 350 | 13 800 | 8 900 | 7 300 |
25.07.2023 | 26.07-29.07 | 30.07.2023 | 3 | - | - | 8 200 | 6 100 | 5 400 |
28.07.2023 | 29.07-05.08 | 06.08.2023 | 7 | 20 950 | 12 600 | 14 100 | 9 200 | 7 550 |
28.07.2023 | 29.07-02.08 | 03.08.2023 | 4 | - | - | 9 900 | 7 100 | 6 150 |
01.08.2023 | 02.08-09.08 | 10.08.2023 | 7 | 20 700 | 12 350 | 13 800 | 8 900 | 7 300 |
01.08.2023 | 02.08-05.08 | 06.08.2023 | 3 | - | - | 8 200 | 6 100 | 5 400 |
04.08.2023 | 05.08-12.08 | 13.08.2023 | 7 | 20 950 | 12 600 | 14 100 | 9 200 | 7 550 |
04.08.2023 | 05.08-09.08 | 10.08.2023 | 4 | - | - | 9 900 | 7 100 | 6 150 |
08.08.2023 | 09.08-16.08 | 17.08.2023 | 7 | 20 700 | 12 350 | 13 800 | 8 900 | 7 300 |
08.08.2023 | 09.08-12.08 | 13.08.2023 | 3 | - | - | 8 200 | 6 100 | 5 400 |
11.08.2023 | 12.08–19.08 | 20.08.2023 | 7 | 20 950 | 12 600 | 14 100 | 9 200 | 7 550 |
11.08.2023 | 12.08-16.08 | 17.08.2023 | 4 | - | - | 9 900 | 7 100 | 6 150 |
15.08.2023 | 16.08-23.08 | 24.08.2023 | 7 | 20 700 | 12 350 | 13 800 | 8 900 | 7 300 |
15.08.2023 | 16.08-19.08 | 20.08.2023 | 3 | - | - | 8 200 | 6 100 | 5 400 |
18.08.2023 | 19.08–26.08 | 27.08.2023 | 7 | 20 950 | 12 600 | 14 100 | 9 200 | 7 550 |
18.08.2023 | 19.08-23.08 | 04.08.2023 | 4 | - | - | 9 900 | 7 100 | 6 150 |
22.08.2023 | 23.08-30.08 | 31.08.2023 | 7 | 20 700 | 12 350 | 13 800 | 8 900 | 7 300 |
22.08.2023 | 23.08-26.08 | 27.08.2023 | 3 | - | - | 8 200 | 6 100 | 5 400 |
25.08.2023 | 26.08-02.09 | 03.09.2023 | 7 | 19 500 | 11 700 | 13 100 | 8 500 | 7 000 |
25.08.2023 | 26.08-30.08 | 31.08.2023 | 4 | - | - | 9 200 | 6 600 | 5 700 |
29.08.2023 | 30.08-02.09 | 03.09.2023 | 3 | - | - | 7 450 | 5 500 | 4 850 |
01.09.2023 | 02.09-09.09 | 10.09.2023 | 7 | 19 500 | 11 700 | 13 100 | 8 500 | 7 000 |
01.08.2023 | 02.08-09.08 | 10.08.2023 | 7 | 20 700 | 12 350 | 13 800 | 8 900 | 7 300 |
01.08.2023 | 02.08-05.08 | 06.08.2023 | 3 | - | - | 8 200 | 6 100 | 5 400 |
04.08.2023 | 05.08-12.08 | 13.08.2023 | 7 | 20 950 | 12 600 | 14 100 | 9 200 | 7 550 |
04.08.2023 | 05.08-09.08 | 10.08.2023 | 4 | - | - | 9 900 | 7 100 | 6 150 |
08.08.2023 | 09.08-16.08 | 17.08.2023 | 7 | 20 700 | 12 350 | 13 800 | 8 900 | 7 300 |
08.08.2023 | 09.08-12.08 | 13.08.2023 | 3 | - | - | 8 200 | 6 100 | 5 400 |
11.08.2023 | 12.08–19.08 | 20.08.2023 | 7 | 20 950 | 12 600 | 14 100 | 9 200 | 7 550 |
11.08.2023 | 12.08-16.08 | 17.08.2023 | 4 | - | - | 9 900 | 7 100 | 6 150 |
15.08.2023 | 16.08-23.08 | 24.08.2023 | 7 | 20 700 | 12 350 | 13 800 | 8 900 | 7 300 |
15.08.2023 | 16.08-19.08 | 20.08.2023 | 3 | - | - | 8 200 | 6 100 | 5 400 |
18.08.2023 | 19.08–26.08 | 27.08.2023 | 7 | 20 950 | 12 600 | 14 100 | 9 200 | 7 550 |
18.08.2023 | 19.08-23.08 | 04.08.2023 | 4 | - | - | 9 900 | 7 100 | 6 150 |
22.08.2023 | 23.08-30.08 | 31.08.2023 | 7 | 20 700 | 12 350 | 13 800 | 8 900 | 7 300 |
22.08.2023 | 23.08-26.08 | 27.08.2023 | 3 | - | - | 8 200 | 6 100 | 5 400 |
25.08.2023 | 26.08-02.09 | 03.09.2023 | 7 | 19 500 | 11 700 | 13 100 | 8 500 | 7 000 |
25.08.2023 | 26.08-30.08 | 31.08.2023 | 4 | - | - | 9 200 | 6 600 | 5 700 |
29.08.2023 | 30.08-02.09 | 03.09.2023 | 3 | - | - | 7 450 | 5 500 | 4 850 |
01.09.2023 | 02.09-09.09 | 10.09.2023 | 7 | 19 500 | 11 700 | 13 100 | 8 500 | 7 000 |
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
Доплаты:
из Березников/Соликамска + 2800 руб./чел
Из Добрянки + 2500 руб./чел
В стоимость включено:
Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Заказать тур вы можете
по телефону +7 (912) 88-193-88, 246-93-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 246-93-88, 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Viber, Telegramm, Whatsapp: 8 (912) 88-193-88
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.