| Основная информация | |||||
| г. Соль-Илецк, ул. Садовая 21 | |||||
| Этажность - 3 | Номера - стандарт | ||||
| Описание отеля | |||||
|
Отличное расположение гостиницы: близость к озерам и в самом центре курортной зоны! Все рядом! Чистая, уютная гостиница. Только хорошие отзывы от туристов прошлого года. В каждый номер до 15 июня в подарок бутылка шампанского! |
|||||
| Услуги в Отеле | |||||
| Общие услуги | Удобство в номерах | Услуги для детей | |||
| Мангал, Wi-Fi | 2-3-х местные номера:одно или двух спальные кровати, шкаф | детская площадка. | |||
| или прихожая , стол, стулья, сан.узел с душем (горячая и | с любого возраста. | ||||
| холодная вода), полотенца и мыльные принадлежность (мыло | Пляж | ||||
| гель для душа, шампунь в индивидуальной упаковке) | 300м до озер | ||||
| прилагаются. Каждый номер оборудован индивидуальной | |||||
| сплит-системой, холодильником и телевизором (каб ТВ) | |||||
| Питание | |||||
| Гостиница располагает общей кухней, которая оснащена | |||||
| газовой плитой, холодильником, стиральной машиной, | |||||
| микроволновой печью, всей необходимой посудой. | |||||
|
Выезд
|
Отдых в Соль-Илецке | Возвращение | Кол-во ночей | 1-но местн | 2х местн | 3х местн | 4х местн | 3-х комнатный номер на одного человека | ||
| На 6 чел | На 7 чел | На 8 чел | ||||||||
| 29.05.2026 | 30.05-06.06 | 07.июн | 7 | 29300 | 18000 | 17000 | 16800 | 15600 | 15000 | 14000 |
| 05.06.2026 | 06.06-13.06 | 14.июн | 7 | 29300 | 18000 | 17000 | 16800 | 15600 | 15000 | 14000 |
| 12.06.2026 | 13.06-20.06 | 21.июн | 7 | 39900 | 23500 | 19500 | 18600 | 18000 | 16500 | 15500 |
| 19.06.2026 | 20.06-27.06 | 28.июн | 7 | 49500 | 28000 | 23000 | 21000 | 21000 | 19000 | 17600 |
| 21.06.2026 | 22.06-29.06 | 30.июн | 7 | 49500 | 28000 | 23000 | 21000 | 21000 | 19000 | 17600 |
| 26.06.2026 | 27.06-04.07 | 05.июл | 7 | 49500 | 28000 | 23000 | 21000 | 21000 | 19000 | 17600 |
| 28.06.2026 | 29.06-06.07 | 07.июл | 7 | 49500 | 28000 | 23000 | 21000 | 21000 | 19000 | 17600 |
| 03.07.2026 | 04.07-11.07 | 12.июл | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 05.07.2026 | 06.07-13.07 | 14.июл | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 07.07.2026 | 08.07-15.07 | 16.июл | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 10.07.2026 | 11.07-18.07 | 19.июл | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 12.07.2026 | 13.07-20.07 | 21.июл | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 14.07.2026 | 15.07-22.07 | 23.июл | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 17.07.2026 | 18.07-25.07 | 26.июл | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 19.07.2026 | 20.07-27.07 | 28.июл | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 21.07.2026 | 22.07-29.07 | 30.июл | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 24.07.2026 | 25.07-01.08 | 02.авг | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 26.07.2026 | 27.07-03.08 | 04.авг | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 28.07.2026 | 29.07-05.08 | 06.авг | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 31.07.2026 | 01.08-08.08 | 09.авг | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 02.08.2026 | 03.08-10.08 | 11.авг | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 04.08.2026 | 05.08-12.08 | 13.авг | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 07.08.2026 | 08.08-15.08 | 16.авг | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 09.08.2026 | 10.08-17.08 | 18.авг | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 11.08.2026 | 12.08-19.08 | 20.авг | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 14.08.2026 | 15.08-22.08 | 23.авг | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 16.08.2026 | 17.08-24.08 | 25.авг | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 18.08.2026 | 19.08-26.08 | 27.авг | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 21.08.2026 | 22.08-29.08 | 30.авг | 7 | 52000 | 31000 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18500 |
| 23.08.2026 | 24.08-30.08 | 31.авг | 6 | 44800 | 27000 | 21000 | 20000 | 20000 | 18000 | 17000 |
| 25.08.2026 | 26.08-30.08 | 31.авг | 4 | 32500 | 20000 | 17000 | 16000 | 16000 | 15000 | 14000 |
| 28.08.2026 | 29.08-05.09 | 06.сен | 7 | 29300 | 18000 | 17000 | 16800 | 15600 | 15000 | 14000 |
Скидки:
Расчет нестандартных заездов:
Пример: 1 заезд. 23000 - 200 (скидка пенсионеру) = 22800 руб.
2 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
(22800 + 23000) - 3000 руб. = 42800 руб.
Пример: 1 заезд. 23000 - 200 (скидка пенсионеру) = 22800 руб.
2 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
3 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
(22800 + 23000+23000) - 6000 руб. = 62800 руб.
Пример: 23000 (-200) - 3000 =19800 руб/чел
В стоимость включено:
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Первыми получайте горящие туры, эксклюзивные акции
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Первыми получайте горящие туры, эксклюзивные акции
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.