| Основная информация | |||||
| г. Соль-Илецк, ул. Советская, 1А Номера - стандарт, люкс | |||||
| Описание отеля | |||||
| Отель в 500 метрах от входа на знаменитые соляные Озера, 28 комфортных номеров и ночной развлекательный комплекс с музыкой до утра, бесплатный Wi-Fi. Отель | |||||
| идеально подходит для организации семейного отдыха. Уютные однокомнатные и двухкомнатные номера, апартаменты и номера класса «Люкс» оборудованы всем | |||||
| необходимым для комфортного времяпрепровождения. | |||||
| Интернет | Удобство в номерах | Дети | |||
| Wi-Fi бесплатно | Телевизор, кондиционер, санузел, душ, холодильник | с любого возраста. Дети до 5-и лет без предоставления | |||
| Питание | места проживание бесплатно | ||||
| кафе на территории отеля | Озера | ||||
| Вход № 2 - с улицы Советской, 245 м, 3 минуты пешком | |||||
| Выезд | Отдых в Соль-Илецке | Возвращение | Кол-во ночей | Стоимость ПРОЕЗД+ПРОЖИВАНИЕ на одного человека | |||||
| 1-но местный | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный 2-х комн | 4-х местная студия | 4-х местный 2-х комн | ||||
| 29.05.2026 | 30.05-06.06 | 07.06.2026 | 7 | 32000 | 20000 | 18000 | 17500 | 19000 | 19000 |
| 05.06.2026 | 06.06-13.06 | 14.06.2026 | 7 | 32000 | 20000 | 18000 | 17500 | 19000 | 19000 |
| 12.06.2026 | 13.06-20.06 | 21.06.2026 | 7 | 46000 | 27000 | 23500 | 21000 | 25000 | 25000 |
| 19.06.2026 | 20.06-27.06 | 28.06.2026 | 7 | 46000 | 27000 | 23500 | 21000 | 25000 | 25000 |
| 21.06.2026 | 22.06-29.06 | 30.06.2026 | 7 | 48500 | 29000 | 23500 | 23500 | 25000 | 25000 |
| 26.06.2026 | 27.06-04.07 | 05.07.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 28.06.2026 | 29.06-06.07 | 07.07.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 03.07.2026 | 04.07-11.07 | 12.07.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 05.07.2026 | 06.07-13.07 | 14.07.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 07.07.2026 | 08.07-15.07 | 16.07.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 10.07.2026 | 11.07-18.07 | 19.07.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 12.07.2026 | 13.07-20.07 | 21.07.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 14.07.2026 | 15.07-22.07 | 23.07.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 17.07.2026 | 18.07-25.07 | 26.07.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 19.07.2026 | 20.07-27.07 | 28.07.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 21.07.2026 | 22.07-29.07 | 30.07.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 24.07.2026 | 25.07-01.08 | 02.08.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 26.07.2026 | 27.07-03.08 | 04.08.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 28.07.2026 | 29.07-05.08 | 06.08.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 31.07.2026 | 01.08-08.08 | 09.08.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 02.08.2026 | 03.08-10.08 | 11.08.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 04.08.2026 | 05.08-12.08 | 13.08.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 07.08.2026 | 08.08-15.08 | 16.08.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 09.08.2026 | 10.08-17.08 | 18.08.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 11.08.2026 | 12.08-19.08 | 20.08.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 14.08.2026 | 15.08-22.08 | 23.08.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 16.08.2026 | 17.08-24.08 | 25.08.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 18.08.2026 | 19.08-26.08 | 27.08.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 21.08.2026 | 22.08-29.08 | 30.08.2026 | 7 | 56000 | 34000 | 28000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 23.08.2026 | 24.08-30.08 | 31.08.2026 | 6 | 50000 | 29000 | 25000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 25.08.2026 | 26.08-30.08 | 31.08.2026 | 4 | 36000 | 23000 | 20000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 28.08.2026 | 29.08-05.09 | 06.09.2026 | 7 | 38000 | 24000 | 21000 | 19000 | 19000 | 19000 |
Скидки:
Расчет нестандартных заездов:
Пример: 1 заезд. 23000 - 200 (скидка пенсионеру) = 22800 руб.
2 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
(22800 + 23000) - 3000 руб. = 42800 руб.
Пример: 1 заезд. 23000 - 200 (скидка пенсионеру) = 22800 руб.
2 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
3 заезд. 230000 (скидка не вычитается) = 23000 руб.
(22800 + 23000+23000) - 6000 руб. = 62800 руб.
Пример: 23000 (-200) - 3000 =19800 руб/чел
В стоимость включено:
Заказать тур вы можете
по телефону 8 (912) 88-193-88
по электронной почте aronde@bk.ru
группа в ВКонтакте https://vk.com/aronde_tour
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Первыми получайте горящие туры, эксклюзивные акции
Адрес: Пермь, Вильямса, 14
Телефон: 8 (912) 88-193-88 E-mail:aronde@bk.ru
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Первыми получайте горящие туры, эксклюзивные акции
Быстрые ссылки |
|
|
© 2014. ТА "Аронде". Все права защищены.